上海川滬閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 電動調節(jié)閥,氣動調節(jié)閥,電動球閥,氣動球閥发钝,電動蝶閥铸老,氣動蝶閥豌蟋,自力式調節(jié)閥惊申,閘閥诊拦,截止閥庭训,安全閥磺伍,減壓閥 |
上海川滬閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 電動調節(jié)閥,氣動調節(jié)閥,電動球閥,氣動球閥发钝,電動蝶閥铸老,氣動蝶閥豌蟋,自力式調節(jié)閥惊申,閘閥诊拦,截止閥庭训,安全閥磺伍,減壓閥 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:李明查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-14 20:48:59瀏覽次數(shù):300
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
閥體材質 | 聚甲醛PO天然色 醫(yī)藥/食品 聚甲醛POM黑色 的耐氣候性能 聚甲醛POM導電 危險及防爆區(qū) |
---|---|
連接方式 | 管內螺紋(ISO228)或/NPT,其它可根據(jù)需要提供 |
襯套 | 耐磨天然橡膠恋赎、食品安全天然橡膠倘回,二元乙丙橡膠,丁腈橡膠疾浓,氯磺化聚乙烯橡膠音瓷,丁基橡膠,氯丁橡膠 |
DN/Di (mm) | IG (inch) | GT (mm) | L1 (mm) | D1 | D2 (mm) | G (inch) | H (mm) | PS max. (bar) | 螺絲 screws | 容積(ml)* volume(ml) (ca/approx) | 重量** Weigh t(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | G3/8" | 12 | 80 | 45 | 34 | G 1/8" | 27.5 | 6,0 | 4 | 15 | 0.12 |
15 | G1/2" | 14 | 95 | 55 | 46 | G 1/8" | 32,5 | 6,0 | 4 | 25 | 0.31 |
20 | G 3/4" | 17 | 103 | 63 | 56 | G 1/8" | 34,5 | 6,0 | 8 | 40 | 0.31 |
25 | G1" | 17 | 120 | 75 | 70 | G 1/8" | 40,0 | 6,0 | 8 | 80 | 0.50 |
32 | G1-1/4" | 18 | 135 | 98 | 90 | G 1/4" | 48,0 | 4,5 | 8 | 150 | 0.66 |
40 | G1-1/2" | 18 | 160 | 111 | 103 | G 1/4" | 55,0 | 4,5 | 8 | 300 | 0.97 |
50 | G2" | 24 | 170 | 130 | 120 | G 1/4" | 64,0 | 4,0 | 12 | 450 | 1.50 |
容積=襯套關閉時控制介質容積/Volume= Control volume with closed sleeve
** 配套不銹鋼的VMP 系列的重量DN10=0,3 DN15=0,4kg weight for VMP valves w/stainless steel socket= DN10=0,3 DN15=0,4kg