上海川滬閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)球閥算换,氣動(dòng)球閥栅哀,電動(dòng)蝶閥禁微,氣動(dòng)蝶閥状飞,自力式調(diào)節(jié)閥商玫,閘閥疹娶,截止閥伴栓,安全閥,減壓閥 |
上海川滬閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)球閥算换,氣動(dòng)球閥栅哀,電動(dòng)蝶閥禁微,氣動(dòng)蝶閥状飞,自力式調(diào)節(jié)閥商玫,閘閥疹娶,截止閥伴栓,安全閥,減壓閥 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-09 12:52:41瀏覽次數(shù):378
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息雨饺,謝謝!
名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵挣傻、鋁合金、碳鋼 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅爷瓜、碳鋼 |
壓桿 | 球墨鑄鐵 |
電動(dòng)頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | |||||
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |