45顺饮、50、55凌那、60沿阁、70、80董记、90铆贞、100燃煤鍋爐,另有電鍋爐檀塌,液化氣天然氣鍋爐
45伶摩、50、55阔渔、60务囤、70、80您风、90幅挂、100燃煤鍋爐,另有電鍋爐参攻,液化氣天然氣鍋爐
鍋爐型號(hào) | 容水量(公斤) | 高度(厘米) |
40# |
| 130 |
45# | 100 | 130 |
50# | 150 | 165 |
55# | 200 | 170 |
55#加高 | 250 | 200 |
60# | 300 | 170 |
60#加高 | 350 | 200 |
65# | 500 | 200 |
70# | 500 | 200 |
80# | 700 | 230 |
85# | 750 | 230 |
90# | 900 | 250 |
100# | 1000 | 300 |
定做更大型號(hào)燃煤鍋爐請(qǐng)咨詢賣家腺帽,可定做異形 | ||
方形鍋爐 | 300 | 56*70*150 |
加高 | 350 | 56*70*175 |
節(jié)煤王鍋爐 | 鼓風(fēng) 引風(fēng) | 60*220 |
液化氣、天然氣鍋爐
燃?xì)忮仩t型號(hào) | 容水量(公斤) | 高度(厘米) |
45# | 100 | 150 |
50# | 200 | 165 |
電鍋爐型號(hào) | 功率 | 外形尺寸(厘米) |
50# | 27KW | 50*150 |
60# | 36KW | 60*150 |
70# | 45KW | 70*180 |
蒸汽發(fā)生機(jī)型號(hào) | 產(chǎn)汽量/小時(shí) | 耗氣量(液化氣髓绽、天然氣敛苇、石油氣) | 外形尺寸(厘米) |
60# | 60KG | 0.05KG/每公斤蒸汽 0.07m³/每公斤蒸汽
| 55*45*90 |
80# | 80KG | 0.05KG/每公斤蒸汽 0.07m³/每公斤蒸汽
| 60*50*90 |
100# | 100KG | 0.05KG/每公斤蒸汽 0.07m³/每公斤蒸汽
| 65*55*90 |
:
:3193039542
:3193039542
:
阿里巴巴商鋪:http://shop1449646040033.1688.com