飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
杭州福達除濕設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:趙劍奇查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-21 19:14:08瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時托捆,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)處理風量:送風溫度:送風濕度:再生方式:
ZCB系列除濕空調(diào)機組技術(shù)參數(shù)表
性能參數(shù) Main Parameters 項 目Item | ZCB-D/Z -2000 | ZCB-D/Z -3000 | ZCB-D/Z -4000 | ZCB-D/Z -5000 | ZCB-D/Z -6000 | ZCB-D/Z -8000 | ZCB-D/Z -10000 | ZCB-D/Z -12000 | ZCB-D/Z -15000 | ZCB-D/Z -20000 | ZCB-D/Z -25000 | |||
處理風量 Process Airflow | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
再生風量 Reactivation Airflow | m3/h | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
機組出風參數(shù) Supply Air Parameters | / | 溫度T=15-25℃, 相對濕度RH=10%-30% | ||||||||||||
再生 能耗 Reactivation Consumption | 電加熱功率 Electric | kw | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 198 | |
蒸汽用量 Steam | kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | ||
蒸汽管徑 Steam Pipe | mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
冷凍水溫度 Chilled Water Temperature | ℃ | T≤7℃ | ||||||||||||
冷凍水用量 Chilled Water Consumption | T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
冷凍水管徑 Diameter of Chilled Water Pipe | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
再生風機功率 Reactivation Fan Power | kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
處理風機功率 Process Fan Power | kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
驅(qū)動電機功率 Driving Motor Power | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
電源Power Supply | 3P-380V-50HZ 三相四線制 | |||||||||||||
裝機 功率 Installed Power | 電加熱方式 Electric Mode | kw | 21.05 | 28.2 | 35.2 | 43.1 | 49.1 | 69.8 | 85.4 | 110.2 | 140.7 | 180.2 | 227.7 | |
蒸汽加熱方式 Steam Mode | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.4 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | ||
新風口法蘭 Diameter of Fresh Air Inlet | mm | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
回風口法蘭 Diameter of Reflow Air Inlet | mm | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
處理出風口法蘭 Diameter of Supply Air Outlet | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 1000×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | ||
再生進風口法蘭 Diameter of Reactivation Air Inlet | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 800×550 | 850×550 | 850×650 | ||
再生排風口法蘭 Diameter of Reactivation Air Outlet | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | ||
機外余壓 Surplus Pressure of the Unit | Pa | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ||
外形尺寸 Overall Dimension | 長L | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | |
寬W | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | ||
高H | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
機組重量Weight | kg | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州福達除濕設(shè)備有限公司