飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
有機熱載體鍋爐
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:程文杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-01-20 14:28:12瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐 低氮冷凝鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒*基霞,有效吸收熱膨脹,輻射受熱面大僵禁;為提高熱效率阎瘩,該型鍋爐前煙箱出口處依次布置有節(jié)能器、冷凝器碰缔,其節(jié)...
【規(guī)格型號】:1-20蒸噸账劲;
【設(shè)計熱效率】:≥101%;
【應(yīng)用范圍】:食品加工手负、釀酒廠涤垫、醫(yī)藥工業(yè)蒸餾、化學(xué)竟终、建業(yè)、林業(yè)切蟋、浴池统捶、塑料泡沫、橡膠柄粹、印刷洗滌喘鸟、洗衣房、供應(yīng)工藝熱水蒸汽驻右、大眾采暖什黑、集中供熱等;
【適用燃料】:天然氣境猜、液化氣伺罗、城市煤氣、重油胸叠、輕油奇巍、醇基燃料、沼氣等债烹;
型號 | WNS1-1.25-Y潦俺、Q | WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y徐勃、Q | WNS6-1.25-Y事示、Q | |
額定蒸發(fā)量(T/H) | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度(°C) | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度(°C) | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節(jié)能器進/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進/出水溫度(°C) | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率(%) | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度(°C) | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設(shè)計排煙溫度(°C) | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發(fā)熱值(KJ/Nm³) | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
受熱面積(M²) | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對流(M²) | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節(jié)能器(M²) | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器(M²) | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設(shè)計燃料消耗量(Nm³/H) | 79Nm³/h | 158Nm³/h | 314.43Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
設(shè)計熱效率(%) | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率(%) | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃氣燃燒器 | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率(Kw) | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量(Nm³/H) | 30/60~130Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
電機功率(Kw) | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調(diào)方式 | 機械比調(diào) | 電子比調(diào) | 電子比調(diào) | 機械比調(diào) | |
NOx排放濃度(Nm³) | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | |
給水泵 | 電功率(Kw) | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量(M³/H) | 1.6m³/h | 2.8m³/h | 4m³/h | 7m³/h | |
揚程(M) | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過量空氣系數(shù) | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量(Kg) | 3260Kg | 5450Kg | 8766Kg | 10220Kg | |
節(jié)能器本體重量(Kg) | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量(Kg) | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運輸重量(Kg) | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運輸外形尺寸(長、寬益侨、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長暇寸、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量(Kw) | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW | 20.5KW |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作顽聂,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
有機熱載體鍋爐