IHG型-15-80IHG型立式單級(jí)單吸化工泵,單級(jí)化工泵,立式化工泵
- 公司名稱:
- 更新時(shí)間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 溫州弘凌泵閥有限公司
- 2016-07-01 14:04:19
- 溫州市
- 732
-
向先生查看聯(lián)系方式
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
IHG型立式單級(jí)單吸化工泵,單級(jí)化工泵,立式化工泵的詳細(xì)資料:
一满哪、IHG型立式單級(jí)單吸化工泵,單級(jí)化工泵,立式化工泵產(chǎn)品概述
IHG型立式單級(jí)單吸化工泵,是在ISG技術(shù)的基礎(chǔ)上劝篷,自行研究開發(fā)的新一代節(jié)能哨鸭、環(huán)保立式離心泵。該系列泵性能優(yōu)娇妓、可靠性高像鸡、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理峡蟋、 外形美觀,具有行業(yè)水平华望。
歡迎登陸弘凌泵閥公司選型以及報(bào)價(jià)www.hlbfsb蕊蝗。。com
二赖舟、用途
IHG型立式單級(jí)單吸化工泵蓬戚,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性宾抓,粘度類似于水的液體如麦,適用于石油、化工屏商、冶金聂挚、電力、造紙犹蝇、食口制藥等部門菱泻,使用溫度為-20℃~+105℃。
三昵斤、工作條件:
1肉扁、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa勃谎、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa瓤危,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng) 在訂貨時(shí)另行提出慷境,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料么鸿。
2、環(huán)境溫度<40℃雕蔽,相對(duì)濕度<95%折柠。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%批狐,粒度<0.2mm扇售。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明嚣艇,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封承冰。
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡食零,保證平穩(wěn)運(yùn)行困乒,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封贰谣,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏娜搂。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)吱抚,除電機(jī)微弱聲響百宇,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理狱林,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)水搀;配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高衙到。
維修方便:更換密封沟智、軸承,簡(jiǎn)易方便贱避。
占地更史冉唷:出口可向左、向右疙汁、向上三個(gè)方向送服,便于管道布置安裝,節(jié)省空間亲堂。
五炼杉、型號(hào)意義:
六踢漏、性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (L/s) | |||||
15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8.0 7.0 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16.0 15.0 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 |
20-125 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 21.0 20.0 18.6 | 28 35 34 | 2800 | 0.75 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 1.5 |
25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16.0 15.0 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 |
25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20.0 18.0 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.00 1.28 | 17.0 16.0 14.4 | 29 35 31 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 27 31 29 | 2900 | 1.1 |
32-100 | 3.5 4.5 5.3 | 0.97 1.24 1.47 | 14.5 12.5 11 | 35 40 38 | 2900 | 0.55 |
30-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16.0 14.4 | 39 43 40 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33 32 30 | 40 44 42 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 27 25 21 | 31 34 32 | 2900 | 1.1 |
32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 50.5 50.0 48.0 | 28 32 30 | 2900 | 3 |
32-200A | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 |
32-160(1) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 |
32-200(1) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50.0 48.0 | 26 33 35 | 2900 | 4 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10.0 9.0 | 48 52 50 | 2900 | 0.37 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 |
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 32 | 2900 | 3 |
40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 25 29 27 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 |
40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 |
40-100(1) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 |
40-100(1)A | 8.0 11.0 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10.0 9.0 | 57 60 59 | 2900 | 0.75 |
40-125(1) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20.0 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 |
40-125(1)A | 8.0 11.0 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17.0 16.0 14.0 | 53 57 55 | 2900 | 1.1 |
40-160(1) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 |
40-160(1)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 |
40-160(1)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
40-200(1) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 |
40-200(1)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 |
40-200(1)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 |
40-250(1) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 |
40-250(1)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 |
40-250(1)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 |
40-250(1)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 |
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.74 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 |
50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 |
50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 |
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 |
50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 75 |
50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 |
50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 504 | 36 | 2900 | 5.5 |
50-100(1) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 |
50-100(1)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 |
50-125(1) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 |
50-125(1)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 |
50-160(1) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 |
50-160(1)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 |
50-160(1)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-200(1) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 |
50-200(1)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 |
50-200(1)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: