32WQP12-15-1.1不銹鋼潛水泵,無堵塞潛水泵,潛水排污泵
- 公司名稱:
- 更新時間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 溫州弘凌泵閥有限公司
- 2016-04-20 09:41:17
- 溫州市
- 723
-
向先生查看聯(lián)系方式
【簡單介紹】
【詳細說明】
WQP不銹鋼潛水泵的詳細資料:
32WQP12-15-1.1不銹鋼潛水泵,無堵塞潛水泵,潛水排污泵適用于化工、石油欺殿、制藥寄纵、采礦、造紙工業(yè)脖苏、水泥廠程拭、煉鋼廠、電廠盼掘、煤加工工業(yè)督羊,以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程彰巫、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水塑赁、污物,不銹鋼潛水泵也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)童丢。采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封糠味,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比择车,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式渊伐,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性阀严,配以合理的蝸室多析,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗企舌,使泵在運行中無振動。WQ型潛水排污泵是在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上筝野,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品晌姚,具有節(jié)能*、防纏繞歇竟、無堵塞挥唠、自動安裝和自動控制等特點抵恋。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果宝磨。
32WQP12-15-1.1不銹鋼潛水泵,無堵塞潛水泵,潛水排污泵的編號方法
40WQP15-30-2.2
40-排出口徑(mm)
QW(WQP)-潛水式無堵塞排污泵
P-不銹鋼(P)弧关、防爆(B)
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用功率(KW)
的結(jié)構(gòu)說明
WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵唤锉,屬機電一體化產(chǎn)品世囊, 電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊窿祥。配備多種保護裝置株憾,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜晒衩,對泵實行*保護嗤瞎,包括漏水、斷相囚缝、短路糠歧、過熱、電機過載等項目旧匈。
電機定子8:采用B級或F級絕緣预第。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機械密封損壞后掏博,水進入油室殃玻,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封伊肿,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì)肆鸿,具有密封可靠、耐磨炒耀、壽命長等特點瞳聊。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力名密,能夠通過大的物料及纖維垃圾藏估,減少堵塞、纏繞的故障失驶。
泵體15:與葉輪配用土居,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處嬉探,當(dāng)葉輪閃運轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損擦耀,可更換密封環(huán).以保證泵以效率運行。
QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵(結(jié)構(gòu)圖)
WQP不銹鋼潛水泵的特點
① 采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)分瘾,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒吁系。
② 機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料德召,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行汽纤,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上上岗。
③ 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小冒版、噪聲小翅剔、節(jié)能*,檢修方便侈敏,無需建泵房迟凫,潛入水中即可工作,大大減少工程造價嫩视。
④不銹鋼潛水泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器夏岩,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機保護豪荧。
⑤ 可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜矩粒,對泵的漏水、漏電筑陡、過載及超溫等進行保護歧蛾,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥ 不銹鋼潛水泵的浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化辱矮,自動控制泵的起動與停止喝爽,不需專人看管,使用極為方便愿瘫。
⑦ 可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng)年堆,它給安裝、維修帶來極大方便盏浇,人可不必為此而進入污水坑变丧。
⑧ WQP型不銹鋼潛水泵能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載绢掰。
⑨ 潛水泵有兩種不同的安裝方式痒蓬,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)滴劲。
型號(Type) | 口徑(mm)
| 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(Kw) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 |
歡迎登入弘凌泵閥主:http://www.hlbfsb攻晒。。com/
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: