顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>計算機電纜>>鋼絲鎧裝計算機電纜>> DJYVP2-22-14*2*1.0鋼帶鎧裝計算機電纜
參 考 價 | 面議 |
顏經理
DJYVP2-22-14*2*1.0鋼帶鎧裝計算機電纜???詳細資料:
DJYVP2-22-14*2*1.0鋼帶鎧裝計算機電纜???可廣泛地應用于發(fā)電瓦灶、冶金鸠删、石油抱完、化工、輕紡等部門的檢測和控制用計算機系統(tǒng)或自動化裝置刃泡,以及一般的工業(yè)計算機上巧娱。
????生產執(zhí)行標準:
Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。
???材料結構和使用特性 :
1烘贴、導體材質:銅導體銅導體禁添、分(1類獨股導體、2類7根交合導體庸伏、3類多股導體)
2与笛、絕緣材料:聚乙烯絕緣分:紅、黑技乡、白 溫度范圍:0-90度
3得惩、填充材料:高溫聚酯帶、塑料填充物
4技碍、屏蔽材料:銅絲屏蔽皇苫、銅帶屏蔽、鋁箔屏蔽
5云许、鎧裝材料:鋼帶鎧裝烈拉、鋼絲鎧裝
6、護套材料:黑色聚氯乙烯護套 溫度范圍:0-70度
7辣候、交流額定電壓U0/U:300/500V捅没;電纜導體長期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種玫斋;聚乙烯絕緣為70℃舀黄;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
8蚯涮、zui低環(huán)境溫度:固定敷設-40 ℃治专;非固定敷設-15 ℃。安裝敷設時環(huán)境溫度:不低于 0℃遭顶。
9张峰、電纜允許zui小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍棒旗;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍喘批。
公司名稱:安徽天康(集團)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機電纜執(zhí)行標準: Q/TK.J.04.030-2004參照英國BS5308標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于石油铣揉、化工饶深、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險的場合以及其它防爆安全要求較高的場合敌厘,傳輸自動控制信號台猴。該電纜是具有低電容、低電感集散型的儀表信號電纜俱两,因此簡稱本安型DCS電纜饱狂,具有優(yōu)異的屏蔽性和抗干擾性,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計算機控制電纜舶酒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二装魁、使用性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流額定電壓U0/U:300/500V缰橘; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三京佃、型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DJYVPR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DJYPV | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DJYPVR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DJYPVP | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJYP2VR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DJYP3V | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DJYP3VR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DJYPV22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四椎裕、代號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ—計算機電纜系列代號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、規(guī)格范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六皿进、技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1辕寺、20℃導體直流電阻及導體結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱截面(mm2) | 導體結構(根數(shù)/單絲直徑mm) | 20℃直流電阻≤(Ω/km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類 | B類 | R類 | A、B類 | R類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2臊瞬、20℃絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能項目 | PVC絕緣 | PE误扯、XLPE絕緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20℃時絕緣電阻MΩ.KM | ≥25 | ≥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、電纜應經受工頻交流電壓試驗:2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿银景,試驗溫度為環(huán)境溫度骇瓦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、銷售流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1诽粪、預付30%預付款庶咨,安排生產,貨物完成生產君铁,打全款安排發(fā)貨检碗,產品外包裝、码邻,說明書折剃、發(fā)票、發(fā)貨單像屋。所有貨物免費運送到客戶手中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八怕犁、售后服務: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、產品交付一周內己莺,我公司售后服務部的工作人員會根據(jù)客戶的奏甫,進行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止篇恒。在保質期內請快速與我公司取得扶檐,以方便用戶得到及時的維修和更換。質保期一年胁艰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2款筑、所有有關于產品質量投訴:在1小時內經予答復,24小時內趕到現(xiàn)場腾么,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施浩出,進行維修和更換铭梯。保質期內有關于產品質量引發(fā)的費用,由我公司承擔扶蜻。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供凑懂,信息內容的真實性煤痕、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任征候。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險杭攻,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。