朱勝堯
目錄:張家港市五禾盛豐機(jī)械有限公司>>灌裝生產(chǎn)線設(shè)備>>果汁果肉顆粒灌裝線>> 全自動(dòng)果汁飲料生產(chǎn)線
技術(shù)參數(shù):
號Model | WHSF18-18-6DB | WHSF24-24-8F | WHSF32-32-10 |
沖瓶頭數(shù) Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數(shù) Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數(shù) Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產(chǎn)能力 Production capacity (b/h) | 5000(500ml) | 8000(500ml) | 10000(500ml) |
主電機(jī)功率 Motor power (kw) | 4 | 4 |
|
5.5 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)