呂
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)竭撇! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>同軸電纜>>MSYV>> 鋼絲鎧裝射頻同軸電纜-MSYV-75-5-1
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌天聯(lián)
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
更新時(shí)間:2024-04-04 15:46:51瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)呂
MSYV 75-12 礦用同軸電纜 國(guó)標(biāo)電纜
國(guó)標(biāo)MSLYFYVZ-75-5礦用泄露電纜
MSYV-75-5 礦用同軸電纜天聯(lián)(國(guó)標(biāo)線 )
鋼絲鎧裝射頻同軸電纜-MSYV-75-5-1
天聯(lián)牌同軸電纜MSYV50-5 視頻監(jiān)控線SYV75-5 SYV50-9監(jiān)控視頻線 同軸電纜
型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
SYV | 實(shí)芯聚乙烯絕緣游鹿、聚氯乙烯護(hù)套同軸射頻電纜 |
六、結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào)規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體mm | 絕緣 | 外導(dǎo)體直徑mm | 護(hù)套外 | 絕緣電阻 | 200MHz下 | ||||||||||
根數(shù)/直徑* | 內(nèi)層 | 外層 | 單線直徑 | |||||||||||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 軟 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 | ||||||||
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||||||||
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||||||||
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | ||||||||||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | ||||||||||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** | ||||||||
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | ||||||||||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0±0.30 | / | 0.19±0. 01 | 12.2±0.4 | ≤0.095 |
鋼絲鎧裝射頻同軸電纜-MSYV-75-5-1
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性倡怎、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)迅耘,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)监署,建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量颤专。