型 號 | 流 量 (t/h) | 揚 程 (m) | 進出口徑 (mm) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) |
YCB–3 | 3 | 24 | 38 | 0.75 | 2840 |
YCB–5 | 5 | 24 | 38 | 1.5 | 2840 |
YCB–10 | 10 | 24 | 50/38 | 2.2 | 2840 |
YCB–15 | 15 | 24 | 50 | 3 | 2840 |
YCB–20 | 20 | 24 | 50 | 4 | 2840 |
暫無信息 |