飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海立致機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-28 15:10:40瀏覽次數(shù):703次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)低壓二氧化碳壓縮機主機型號形式排氣量(m3/min)排氣壓力(MPa)主機重量(t)功率(kw)ZW-6/8二列二級60
低壓二氧化碳壓縮機
主機型號 | 形式 | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 主機重量(t) | 功率(kw) |
ZW-6/8 | 二列二級 | 6 | 0.80 | 2.00 | 45 |
LW-10/8 | 二列二級 | 10 | 0.80 | 1.80 | 110 |
LW-20/2 | 二列一級 | 20 | 0.20 | 1.80 | 75 |
LW-20/8 | 二列二級 | 20 | 0.80 | 3.00 | 132 |
LW-30/4 | 二列二級 | 30 | 0.40 | 3.40 | 132 |
LW-40/2.5 | 二列一級 | 40 | 0.25 | 3.40 | 160 |
LW-40/4 | 二列二級 | 40 | 0.40 | 3.40 | 160 |
LW-50/5 | 二列二級 | 50 | 0.50 | 6.50 | 240/250 |
LW-60/2.5 | 二列一級 | 60 | 0.25 | 4.82 | 200 |
LW-60/4 | 二列二級 | 60 | 0.40 | 4.82 | 240/250 |
DW-60/6 | 二列二級 | 60 | 0.60 | 6.00 | 350 |
DW-68/4 | 二列二級 | 68 | 0.40 | 6.80 | 315 |
DW-100/6 | 二列二級 | 100 | 0.60 | 13.00 | 550 |
DW-116/6 | 二列二級 | 116 | 0.60 | 13.00 | 630 |
D-120/4 | 二列二級 | 120 | 0.40 | 13.50 | 630 |
DW-120/4 | 二列二級 | 120 | 0.40 | 13.00 | 550 |
DW-130/4 | 二列二級 | 130 | 0.40 | 13.50 | 630 |
DW-150/4 | 二列二級 | 150 | 0.40 | 18.00 | 710 |
DW-190/2.5 | 二列一級 | 190 | 0.25 | 15.00 | 650 |
DW-290/2 | 二列一級 | 290 | 0.20 | 17.00 | 1000 |
DW-300/1 | 二列一級 | 300 | 0.10 | 14.00 | 550 |
DW-325/2 | 二列一級 | 325 | 0.20 | 18.00 | 1100 |
4MW-180/6.5 | 四列二級 | 180 | 0.65 | 26.00 | 1000 |
4MW-240/6.5 | 四列二級 | 240 | 0.65 | 26.00 | 1300 |
HW-380/2.5 | 四列一級 | 380 | 0.25 | 28.00 | 1300 |
HW-600/1 | 四列一級 | 600 | 0.10 | 30.00 | 1100 |
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作派料,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海立致機械設(shè)備有限公司