詳細介紹
型號 | 管口徑 | 處理空氣容積流量 m3/min | 級別 | 適用機型 | ||||
HSS007 | 3/4 | 0.7 | Q級 | 5HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS015 | 3/4 | 1.5 | Q級 | 10HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS024 | 11/2 | 2.4 | Q級 | 20HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS035 | 11/2 | 3.5 | Q級 | 30HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS060 | 11/2 | 6 | Q級 | 50HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS090 | 2 | 9 | Q級 | 75HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS120 | 2 | 12 | Q級 | 120HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 | ||||||||
HSS150 | 2 | 15 | Q級 | 125HP | ||||
P級 | ||||||||
S級 | ||||||||
C級 |