浙江雷諾爾電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:標(biāo)準(zhǔn)尼龍軟管逐样,阻燃尼龍軟管,阻燃聚丙烯軟管打肝,聚乙烯軟管脂新,鍍鋅金屬軟管,包塑金屬軟管粗梭,平包塑金屬軟管争便,塑料軟管接頭,金屬軟管接頭断医,塑料電纜防水接頭滞乙,金屬電纜防水接頭,線槽,編織套管葡谅,不銹鋼管夾脱处,雙扣金屬 ... |
浙江雷諾爾電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:標(biāo)準(zhǔn)尼龍軟管逐样,阻燃尼龍軟管,阻燃聚丙烯軟管打肝,聚乙烯軟管脂新,鍍鋅金屬軟管,包塑金屬軟管粗梭,平包塑金屬軟管争便,塑料軟管接頭,金屬軟管接頭断医,塑料電纜防水接頭滞乙,金屬電纜防水接頭,線槽,編織套管葡谅,不銹鋼管夾脱处,雙扣金屬 ... |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:林靈查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-05-17 12:33:14瀏覽次數(shù):570
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): A.C.F.G.部分采用優(yōu)良的黃銅鍍鎳制成韭寸,D部分采用UL認(rèn)可之尼龍Pa66制成,B.E部分采用EPDM耐候橡膠制成。各個(gè)孔徑恩伺、材質(zhì)的橡膠可接受訂制赴背。
螺牙規(guī)格: 公制牙(Metric/ EN50262)、PG牙晶渠、G(PF)牙及美制牙(NPT)凰荚。
工作溫度: -40℃~+100℃短時(shí)可達(dá)+120℃。
產(chǎn)品顏色: A.C.F.G部位為金屬色褒脯,D為白色便瑟,B.E為黑色
防護(hù)等級(jí): 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋轉(zhuǎn)緊迫接頭番川,達(dá)到IP67到涂。
公制標(biāo)準(zhǔn)M
型號(hào) | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 電纜外徑 (mm) | 對(duì)應(yīng)軟管 | 螺紋外徑 C1 (mm) | 螺紋長(zhǎng)度 C2 (mm) | 板手徑 A &F (mm) | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MSD-M12 | M12x1.5 | 3-6 | AD10.0 | 12 | 6 | 16 | 50 |
LNE-MSD-M14 | M14x1.5 | 3-6 | AD10.0 | 14 | 6 | 16 | 50 |
LNE-MSD-M16 | M16x1.5 | 4-8 | AD13.0 | 16 | 7 | 18 | 50 |
LNE-MSD-M18 | M18x1.5 | 6-10 | AD15.8 | 18 | 8 | 20 | 50 |
LNE-MSD-M20 | M20x1.5 | 8-12 | AD15.8 | 20 | 8 | 22 | 50 |
LNE-MSD-M20 | M20x1.5 | 8-12 | AD18.5 | 20 | 8 | 22 | 50 |
LNE-MSD-M20 | M20x1.5 | 8-12 | AD21.2 | 20 | 8 | 22 | 50 |
LNE-MSD-M22 | M22x1.5 | 10-14 | AD21.2 | 22 | 9 | 24 | 50 |
LNE-MSD-M24 | M24x1.5 | 10-14 | AD21.2 | 21 | 10 | 27 | 50 |
LNE-MSD-M25 | M25x1.5 | 10-14 | AD21.2 | 25 | 10 | 28 | 50 |
LNE-MSD-M25 | M25x1.5 | 10-14 | AD28.5 | 25 | 10 | 2 | 50 |
LNE-MSD-M27 | M27x1.5 | 13-18 | AD28.5 | 27 | 11 | 30 | 50 |
LNE-MSD-M30 | M30x1.5 | 13-18 | AD34.5 | 30 | 11 | 32 | 20 |
LNE-MSD-M32 | M32x1.5 | 15-22 | AD34.5 | 32 | 11 | 36 | 20 |
LNE-MSD-M33 | M33x1.5 | 15-22 | AD34.5 | 33 | 11 | 36 | 20 |
LNE-MSD-M36 | M36x1.5 | 18-25 | AD34.5 | 36 | 11 | 42 | 20 |
LNE-MSD-M40 | M40x1.5 | 18-25 | AD42.5 | 40 | 12 | 45 | 20 |
LNE-MSD-M50 | M50x1.5 | 26-32 | AD54.5 | 50 | 13 | 56 | 10 |
LNE-MSD-M63 | M63x1.5 | 37-44 | AD54.5 | 63 | 14 | 70 | 10 |
德制標(biāo)準(zhǔn) PG
型號(hào) | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 電纜外徑 (mm) | 對(duì)應(yīng)軟管 | 螺紋外徑 C1 (mm) | 螺紋長(zhǎng)度 C2 (mm) | 板手徑 A &F (mm) | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MSD-PG7 | G7 | 3-6 | AD10.0 | 12.5 | 6 | 16 | 50 |
LNE-MSD-PG9 | G9 | 4-8 | AD13.0 | 15.2 | 7 | 16 | 50 |
LNE-MSD-PG11 | PG11 | 6-10 | AD15.8 | 18.6 | 8 | 20 | 50 |
LNE-MSD-PG13.5 | 13.5 | 8-12 | AD15.8 | 20.4 | 8 | 22 | 50 |
LNE-MSD-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | AD18.5 | 20.4 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | AD21.2 | 20.4 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-PG16 | PG16 | 10-14 | AD21.2 | 22.5 | 9 | 24 | 20 |
LNE-MSD-PG21 | PG21 | 13-18 | AD28.5 | 28.3 | 11 | 30 | 10 |
LNE-MSD-PG29 | PG29 | 18-25 | AD34.5 | 34.5 | 11 | 42 | 10 |
LNE-MSD-PG36 | PG36 | 26-32 | AD42.5 | 42.5 | 13 | 52 | 10 |
LNE-MSD-PG48 | PG48 | 37-44 | AD54.5 | 54.5 | 14 | 64 | 10 |
英制標(biāo)準(zhǔn) G
型號(hào) | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 電纜外徑 (mm) | 對(duì)應(yīng)軟管 | 螺紋外徑 C1 (mm) | 螺紋長(zhǎng)度 C2 (mm) | 板手徑 A &F (mm) | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MSD-G1/4 | G1/4” | 3-6 | AD10.0 | 13.2 | 6 | 16 | 50 |
LNE-MSD-G3/8 | G3/8” | 4-8 | AD13.0 | 26.5 | 7 | 18 | 50 |
LNE-MSD-G1/2 | G1/2” | 8-12 | AD15.8 | 21.3 | 8 | 22 | 50 |
LNE-MSD-G1/2 | G1/2” | 8-12 | AD18.5 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-G1/2 | G1/2” | 8-12 | AD21.2 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-G3/4 | G3/4” | 10-14 | AD21.2 | 26.6 | 8 | 30 | 20 |
LNE-MSD-G1 | G1” | 13-18 | AD28.5 | 33.4 | 11 | 36 | 10 |
LNE-MSD-G1/1/4 | G1/1/4” | 18-25 | AD34.5 | 42.1 | 11 | 48 | 10 |
LNE-MSD-G1/1/2 | G1/1/2” | 26-32 | AD42.5 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
LNE-MSD-G2 | G2” | 37-44 | AD54.5 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
美制標(biāo)準(zhǔn) NPT
型號(hào) | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 電纜外徑 (mm) | 對(duì)應(yīng)軟管 | 螺紋外徑 C1 (mm) | 螺紋長(zhǎng)度 C2 (mm) | 板手徑 A &F (mm) | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MSD-NPT3/8 | NPT3/8” | 4-8 | AD13.0 | 16.5 | 7 | 18 | 50 |
LNE-MSD-NPT1/2 | NPT1/2” | 8-12 | AD15.8 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-NPT1/2 | NPT1/2” | 8-12 | AD18.5 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-NPT1/2 | NPT1/2” | 8-12 | AD21.2 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
LNE-MSD-NPT3/4 | NPT3/4” | 13-18 | AD21.2 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
LNE-MSD-NPT3/4 | NPT3/4” | 13-18 | AD28.5 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
LNE-MSD-NPT1 | NPT1” | 15-22 | AD34.5 | 33.4 | 11 | 36 | 10 |