北京潤誠時代科技有限公司
主營產品: 人機界面上遥,驅動器,控制器争涌,電機粉楚,減速機,聯(lián)軸器亮垫,絲杠模软,導軌,定位平臺饮潦,定位單元燃异,傳感器,變頻器继蜡,直流調速器等 |
北京潤誠時代科技有限公司
主營產品: 人機界面上遥,驅動器,控制器争涌,電機粉楚,減速機,聯(lián)軸器亮垫,絲杠模软,導軌,定位平臺饮潦,定位單元燃异,傳感器,變頻器继蜡,直流調速器等 |
參考價 | 面議 |
結構 | 開環(huán)伺服系統(tǒng) | 類型 | 電氣伺服系統(tǒng) |
---|---|---|---|
驅動元件 | 交流電機伺服系統(tǒng) |
Parker_406XR絲杠驅動定位平臺
絲杠驅動定位平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406XR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parker_406XR絲杠驅動定位平臺概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406XR標準系列直線定位平臺提供可靠的性能和的多功能性。方便的安裝特性使XY平臺組合可以快速且輕松地構建葵张。XR系列提供了一個的特性和選項局限,從非常基本的高度復雜的任何應用都容易裝配固定哀擒。 超越的性能棵辟、模塊化的組合、快速交貨使這些平臺*的構建成具有成本效益的多軸系統(tǒng)。 +/-1.3微米的雙向重復定位精度 *中作周期,24/7的操作 定位銷孔可重復安裝 IP30等級防護密封條 行程到600毫米 可選單點潤滑易于維護 95毫米寬的框架尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406XR精密直線平臺提供精密定位蹦玫,性能可靠是钥,強度高泄私,和的多功能性,的陣列功能和選項,容易匹配適合任何應用場合针执。的性能煞秤、模塊化的組合氏仗,快速交貨使這些平臺*的構建成具有成本效益的多軸系統(tǒng)。 +/-1.3微米的雙向重復定位精度 zui大負載:額定-170公斤夺鲜。軸向-90公斤皆尔。 行程:600毫米 高效率滾珠絲桿傳動 高強度擠壓鋁制基體 精密安裝面 IP30級密封條 *激光干涉儀測試與認證 潔凈室Class 10選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406100XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406100XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406100XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406100XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406200XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406200XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406200XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406200XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406300XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406300XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406300XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406300XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406400XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406400XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406400XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406400XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406500XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406500XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406500XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406500XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406600XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406600XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406600XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406600XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1,406700XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406700XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406700XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406700XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406800XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406800XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406800XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406800XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 406900XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 406900XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 406900XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 406900XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 4061000XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 4061000XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 4061000XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 4061000XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 4061250XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 4061250XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 4061250XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 4061250XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 4061500XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 4061500XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 4061500XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 4061500XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 4061750XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 4061750XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 4061750XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 4061750XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, 4062000XRMPD2H3L2CM11M75E1B1R1P1, 4062000XRMPD2H3L2CM11M75E2B1R1P1, 4062000XRMPD2H3L2CM11M75E3B1R1P1, 4062000XRMPD2H3L2CM11M75E4B1R1P1, |