紀(jì)經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)份览! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強(qiáng)電纜有限公司>>補(bǔ)償導(dǎo)線>>K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線>> ZC-KX200FPFP-1*2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌欣華強(qiáng)
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-12-04 10:36:07瀏覽次數(shù):2624次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)紀(jì)經(jīng)理
ZC-KX200FPFP-1*2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線 控制電纜
ZR-IS-KX-HA-FBRPJP-12*2*1.5補(bǔ)償電纜
ZR-KX-HS-YPVP-16*2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線電纜
產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA | 電線最大外徑 | 8mm |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 工作電壓 | 220V |
工作溫度 | 200℃ | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
護(hù)套厚度 | 0.90mm | 截面 | 1.5 |
絕緣厚度 | 0.40mm | 拉伸強(qiáng)度 | 50 |
適用范圍 | 0-200 | 彎曲半徑 | 12mm |
物料編號(hào) | 008 | 線芯材質(zhì) | pet |
芯數(shù) | 2芯根 |
ZC-KX200FPFP-1*2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線適用范圍
普通用補(bǔ)償電纜廣泛適用于冶金旱谐、化工蔗括、石油、發(fā)電以及科研等部門采用熱電偶方法測量溫度的場合撤防。用于熱電偶與測溫顯示儀表之間的連接虽风。
ZC-KX200FPFP-1*2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)規(guī)格
普通用補(bǔ)償電纜型號(hào)、名稱寄月、分度號(hào)及配套用熱電偶類型
型號(hào) | 名稱 | 分度號(hào) | 配套用熱電偶類型 | 絕緣層顏色 | |
正極 | 負(fù)極 | ||||
SC | 銅-銅鎳0.6補(bǔ)償型電纜 | S | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
RC | 銅-銅鎳0.6補(bǔ)償型電纜 | R | 鉑銠13-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
KCA | 鐵-銅鎳22補(bǔ)償型電纜 | K | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | 紅 | 藍(lán) |
KCB | 銅-銅鎳40補(bǔ)償型電纜 | 紅 | 藍(lán) | ||
KX | 鎳鉻10-鎳硅3延長型電纜 | 紅 | 黑 | ||
NC | 鐵-銅鎳18補(bǔ)償型電纜 | N | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | 紅 | 灰 |
NX | 鎳鉻14硅-鎳硅延長型電纜 | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻10-鎳硅45延長型電纜 | E | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳45補(bǔ)償型電纜 | J | 鐵-銅鎳熱電偶 | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳45補(bǔ)償型電纜 | T | 銅-銅鎳熱電偶 | 紅 | 白 |
ZC-KX200FPFP-1*2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品特性
1. 普通用補(bǔ)償電纜的熱電動(dòng)勢及允差值
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 100℃(μV) | 200℃(μV) | ||||
熱電動(dòng)勢標(biāo)稱值 | 允差 | 熱電動(dòng)勢標(biāo)稱值 | 允差 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | -- |
KCA或KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 |
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | -- | -- | -- |
NX或NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 |
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 |
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 |
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 |
補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)的往復(fù)電阻
型號(hào) | 20℃時(shí)往復(fù)電阻 ≤Ω/m | |||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供柜与,信息內(nèi)容的真實(shí)性功跑、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任摹跑。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn)米搭,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。