您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)蔚抖! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:溫州威王泵閥制造有限公司>>自吸泵>>ZX系列工業(yè)自吸泵>> 加重自吸型廠家 ZX系列自吸泵 臥式自吸式離心泵 節(jié)能效率高
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2016-12-20 15:15:24瀏覽次數(shù):744次
聯(lián)系我時(shí)盯仪,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)ZX型臥式自吸離心泵型消防自吸排污泵 電動(dòng)污水自吸排污泵
加重自吸型廠家 ZX系列自吸泵 臥式自吸式離心泵 節(jié)能效率高
ZX系列自吸式離心泵ISW 管道離心泵ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵
ZX無(wú)堵塞排污泵供應(yīng)小型不銹鋼防爆型離心泵臥式304不銹鋼自吸清水泵
選型范圍 口徑范圍 : 50~200mm 流量范圍 : 6.3~400m3/h 揚(yáng)程范圍 : 5~132m 輸送介質(zhì) : 清水或粘度小于5°E脂挥,溫度低于80℃物理及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的其它液體。
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | 自吸性能 (min/5m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供需频,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)筷凤,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任昭殉。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量藐守。