最新日韩精品第1页视频,青青青青青青在线精品视频,向日葵官网视频在线观看下载,首页日韩中文字幕视频

官方微信

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

WZS膠輪凸輪轉(zhuǎn)子泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱河北嶸盛機(jī)械設(shè)備制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間2024/12/26 17:39:50
  • 訪問次數(shù)7
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息嚼隘,謝謝!

凸輪轉(zhuǎn)子泵,灌裝機(jī)
1.概述WSZ膠輪無阻塞凸輪轉(zhuǎn)子泵可稱為容積式泵焰宣,旋轉(zhuǎn)活塞泵霉囚,活塞轉(zhuǎn)子泵,是自吸匕积、無閥盈罐、正排泵
WZS膠輪凸輪轉(zhuǎn)子泵 產(chǎn)品信息
1.概述
WSZ膠輪無阻塞凸輪轉(zhuǎn)子泵可稱為容積式泵,旋轉(zhuǎn)活塞泵闪唆,活塞轉(zhuǎn)子泵盅粪, 是自吸、無閥侧碍、正排泵雾逢。流量與轉(zhuǎn)速成正比,可以輸送各種粘稠的或含有顆粒物的介質(zhì)赴仪。泵結(jié)構(gòu)緊湊,輸送過程中對(duì)介質(zhì)的剪切力小尘晓,運(yùn)行平穩(wěn)换橱,振動(dòng)小舔躏。該泵用途廣泛睹沐,在自吸剂陡、氣液混輸逸贾、泥漿輸送等方面表現(xiàn)優(yōu)異;對(duì)腐蝕性強(qiáng)嗜诀、粘度高或?qū)γ}動(dòng)敏感的介質(zhì)特別合適。可靠钢囚、節(jié)能集炭、堅(jiān)固是這款凸輪轉(zhuǎn)子泵的主要特征卵贱。

2.應(yīng)用范圍
•環(huán)境保護(hù):市政污水、化工廢水臀玄、脫水機(jī)加料恐程、浮渣、漂浮物回收、石灰漿鞠哥、滲液及沉淀污泥等。
•污水處理:回流泵村斟、剩余污泥泵、進(jìn)泥泵、出泥泵哀姿、提升泵蛾魄、濃縮池的污泥輸送泵,初沉号呜、二沉的污泥輸送泵略水。
•石油化工:油泥侨识、重油鞭呕、燃油缓膀、潤(rùn)滑油等油料及油水氣混合輸送(卸油勇凭、掃倉可以同時(shí)進(jìn)行)坠屹,做到一泵多用腾夯。
•飲食行業(yè):乳制品、果醬刽辙、奶油污益、麥芽汁哑辐、糖漿博脑、果泥等高粘度泵。
•化工類:腐蝕性物質(zhì)蕊蝗、溶劑前塔、油脂淆衷、洗滌類、染料脯砚。
•肉類:動(dòng)物內(nèi)臟达植、雞鴨魚的廢棄物、肉泥魚泥雕拼、碎肉况既。
•消防:泡沫液泵搪古、消防泵瞭剧。
•其他:涂料、造紙、樹脂及聚合物

3.工作范圍
流量范圍: l-500m3/h          出口壓力:0-3.0Mpa
工作效率:高達(dá)85%            吸入壓力:-0.085Mpa
粘度: 106cp             汽蝕余量:1~3m

4.產(chǎn)品參數(shù)
 
型號(hào) 性能參數(shù)  
流量 壓差 軸功率 輸入轉(zhuǎn)速 泵轉(zhuǎn)速 效率 汽蝕余量 泵重量 功率 泵組型號(hào) 泵組重量
m³/h Mpa KW r/min r/min % m Kg KW Kg
WSZ25 1 0.6 0.3 960 250 54.50  1.2 20 0.75 WSZ25-1-0.6 55
1 1.2 0.67 960 250 49.00  1.5 1.1 WSZ25-1-1.2 59
2 0.5 0.37 960 292 73.60  1.2 0.75 WSZ25-2-0.5 55
2 0.9 0.72 960 292 68.08 1.3 1.1 WSZ25-2-0.9 59
2 1.2 1 960 380 65.36 1.5 1.5 WSZ25-2-1.2 64
3 0.4 0.51 1450 380 64.08 1.2 1.1 WSZ25-3-0.4 59
3 0.8 1.29 1450 440 50.67 1.3 2.2 WSZ25-3-0.8 72
3 1.2 1.97 1450 520 49.77 1.5 3 WSZ25-3-1.2 75
4 0.4 0.86 1450 440 50.67 1.2 1.5 WSZ25-4-0.4 64
4 0.9 1.97 1450 520 49.77 1.3 3 WSZ25-4-0.9 75
4 1.2 2.45 1450 640 53.35 1.5 4 WSZ25-4-1.2 86
WSZ40 6 0.4 1.3 1450 500 53.97 1.2 40 2.2 WSZ40-6-0.4 90
6 0.9 2.46 1450 500 59.78 1.3 3 WSZ40-6-0.9 116
6 1.2 3.69 1450 500 53.72 1.5 5.5 WSZ40-6-1.2 161
6 1.6 5.85 1450 600 53.72 1.5 7.5 WSZ40-6-1.5 164
8 0.4 1.94 1450 600 44.92 1.2 3 WSZ40-8-0.4 116
8 0.9 3.59 1450 600 54.62 1.3 5.5 WSZ40-8-0.9 161
8 1.2 4.5 1450 600 58.10  1.5 7.5 WSZ40-8-1.2 161
8 1.6 5.97 1450 720 58.39 1.5 7.5 WSZ40-8-1.6 164
WSZ50 11 0.4 2.79 1450 500 42.95 1.2 50 4 WSZ50-11-0.4 137
11 0.6 3.69 1450 500 48.71 1.2 5.5 WSZ50-11-0.6 171
11 0.9 4.87 1450 500 55.36 1.3 7.5 WSZ50-11-0.9 186
15 0.3 2.97 1450 600 41.26 1.2 4 WSZ50-15-0.3 137
15 0.5 3.9 1450 600 52.37 1.2 5.5 WSZ50-15-0.5 171
15 0.9 6.1 1450 600 60.27 1.3 7.5 WSZ50-15-0.9 186
WSZ65 20 0.4 4.35 1450 430 50.08 1.2 120 5.5 WSZ65-20-0.4 260
20 0.6 5.9 1450 430 55.39 1.2 7.5 WSZ65-20-0.6 275
20 1 9.35 1450 430 58.25 1.4 11 WSZ65-20-1.0 345
20 1.2 11.95 1450 430 54.69 1.5 15 WSZ65-2O-1.2 363
20 1.8 21.6 1450 475 45.39 1.5 30 WSZ65-20-1.8 550
25 0.4 5.3 1450 430 51.38 1.2 7.5 WSZ65-25-0.4 275
25 0.6 7.1 1450 430 57.53 1.2 11 WSZ65-25-0.6 345
25 0.9 11.6 1450 475 52.82 1.3 15 WSZ65-25-0.9 363
25 1.2 14.9 1450 475 54.83 1.5 18.5 WSZ65-25-1.2 417
25 1.8 23.2 1450 530 52.82 1.5 30 WSZ65-25-1.8 550
30 0.3 5.33 1450 475 45.98 1.2 7.5 WSZ65-3O-O.3 275
30 0.5 7.55 1450 475 54.11 1.2 11 WSZ65-3O-O.5 345
30 0.9 9.8 1450 530 75.03 1.3 15 WSZ65-30-0.9 363
30 1.2 15.98 1450 530 61.35 1.5 18.5 WSZ65-30-1.2 417
30 1.7 25.3 1450 620 54.9 1.5 30 WSZ65-30-1.7 550
35 0.3 5.7 1450 530 50.17 1.2 7.5 WSZ65-35-0.3 275
35 0.6 9.1 1450 530 62.85 1.3 11 WSZ65-35-0.6 345
35 0.9 14.32 1450 620 59.91 1.4 18.5 WSZ65-35-0.9 417
35 1.2 18.3 1450 620 62.5 1.9 22 WSZ65-35-1.2 467
35 1.6 24.2 1450 620 63.02 1.9 30 WSZ65-35-1.6 550
40 0.4 7.8 1450 620 55.86 1.2 11 WSZ65-40-0.4 345
40 0.7 12.1 1450 620 63.02 1.3 15 WSZ65-40-0.7 363
40 0.9 14.63 1450 620 67.01 1.4 18.5 WSZ65-40-0.9 417
WSZ80 45 0.3 6.2 1450 430 59.3 1.2 130 7.5 WSZ80-45-0.3 295
45 0.5 9.2 1450 430 66.6 1.2 11 WSZ80-45-0.5 348
45 0.6 11.1 1450 430 66.24 1.4 15 WSZ80-45-0.6 373
45 0.9 15.8 1450 430 69.81 1.5 18.5 WSZ80-45-0.9 426
45 1.2 20.57 1450 430 71.49 1.9 30 WSZ80-45-1.2 560
45 1.5 25.7 1450 475 71.53 1.9 30 WSZ80-45-1.5 560
50 0.3 6.5 1450 475 62.85 1.2 7.5 WSZ8O-5O-O.3 295
50 0.5 9.72 1450 475 70.04 1.2 11 WSZ80-50-0.5 348
50 0.7 13.03 1450 475 73.15 1.3 15 WSZ80-50-0.7 373
50 0.9 16.9 1450 475 72.51 1.4 22 WSZ80-50-0.9 476
50 1.2 21.68 1450 475 75.37 1.9 30 WSZ80-50-1.2 560
50 1.6 30.8 1450 530 70.74 1.9 37 WSZ80-50-1.6 680
55 0.2 5.03 1450 530 59.56 1.2 7.5 WSZ80-55-0.2 295
55 0.4 8.9 1450 530 67.32 1.2 11 WSZ80-55-0.4 348
55 0.5 10.21 1450 530 73.35 1.3 15 WSZ80-55-0.5 373
55 0.7 14.48 1450 530 72.41 1.4 18.5 WSZ80-55-0.7 426
55 1 20.3 1450 530 73.78 1.7 22 WSZ8O-55-1.O 476
55 1.2 23.85 1450 530 75.36 1.9 30 WSZ80-55-1.2 560
65 0.6 14.3 1450 620 74.27 1.7 30 WSZ80-65-0.6 426
65 0.9 21.1 1450 620 75.5 1.7 30 WSZ80-65-0.9 560
65 1.2 28.11 1450 620 75.57 1.9 37 WSZ80-65-1.2 680
WSZ100 70 0.2 6.2 1450 430 61.49 1.3 150 7.5 WSZ100-70-0.2 345
70 0.3 8.2 1450 430 69.74 1.3 11 WSZ1OO-7O-O.3 398
70 0.5 12.4 1450 430 76.87 1.4 15 WSZ100-70-0.5 423
70 0.6 14.7 1450 430 77.81 1.4 18.5 WSZ100-70-0.6 478
70 0.8 20.07 1450 430 75.99 1.6 30 WSZ100-70-0.8 615
80 0.2 7.4 1450 475 58.88 1.3 11 WSZ100-80-0.2 398
80 0.4 12.3 1450 475 70.85 1.3 15 WSZ100-80-0.4 423
80 0.5 14.8 1450 475 73.6 1.4 18.5 WSZ100-80-0.5 478
80 0.6 17.2 1450 475 76 1.4 22 WSZ100-80-0.6 530
80 0.8 24.12 1450 475 72.26 1.8 30 WSZ100-80-0.8 615
90 0.2 8.9 1450 530 55.08 1.3 11 WSZ100-90-0.2 398
90 0.3 11.8 1450 530 62.31 1.3 15 WSZ100-90-0.3 423
90 0.4 14.5 1450 530 67.61 1.4 18.5 WSZ 100-90-0.4 478
90 0.5 17.72 1450 530 69.16 1.4 22 WSZ100-90-0.5 530
90 0.8 25.24 1450 530 77.69 1.8 30 WSZ100-90-1.0 615
WSZ125 110 0.3 13.9 1450 394 64.65 1.5 360 18.5 WSZ125-110-03 678
110 0.4 17.2 1450 394 69.67 1.5 22 WSZ125-110-0.4 720
110 0.6 23.45 1450 420 76.65 1.8 30 WSZ125-110-0.6 760
110 0.8 29.9 1450 420 80.15 2 37 WSZ125-110-0.8 841
110 1 37.1 1450 420 80.75 2.1 45 WSZ125-110-1.0 920
110 1.2 45.2 1450 420 79.53 2.2 55 WSZ125-110-1.2 1030
110 1.6 57.7 1450 420 83.07 2.2 75 WSZ125-110-1.6 1220
120 0.3 15.1 1450 460 64.93 1.5 18.5 WSZ125-120-0.3 678
120 0.4 19.1 1450 460 68.44 1.5 22 WSZ125-120-0.4 720
120 0.6 25.6 1450 460 76.59 1.8 30 WSZ125-120-0.6 760
120 0.7 29.8 1450 460 76.76 1.9 37 WSZ125-120-0.7 841
120 0.9 36.8 1450 460 79.92 2 45 WSZ125-120-0.9 920
120 1.2 46.9 1450 460 83.62 2.3 55 WSZ125-120-1.2 1030
120 1.5 59.8 1450 460 81.97 2.3 75 WSZ125-120-1.5 1220
150 0.2 15.3 1450 550 53.4 1.5 18.5 WSZ125-150-0.2 678
150 0.4 23.2 1450 550 70.43 1.5 30 WSZ125-150-0.4 760
150 0.5 28.1 1450 550 72.69 1.7 37 WSZ125-150-0.5 811
150 0.7 37.4 1450 550 76.46 1.8 45 WSZ125-150-0.7 920
150 0.9 46.2 1450 550 79.58 2 55 WSZ125-150-0.9 1030
150 1.2 60.4 1450 550 81.16 2.2 75 WSZ125-150-1.2 1220

 
關(guān)鍵詞:活塞泵
在線問商家
在找 WZS膠輪凸輪轉(zhuǎn)子泵 產(chǎn)品的人還在看

對(duì)比欄

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選彭倡,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) - 食品機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體