詳情附件下載
冷庫(kù)一體機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
中溫型 | |||||||||
型號(hào) | |||||||||
0.3HP | 0.5HP | 0.6HP | 1HP | 1.25HP | 1.75HP | 2HP | 2.75HP | 3.5HP | |
制冷量(W) | 530 | 810 | 1050 | 1560 | 2230 | 2950 | 3250 | 4400 | 5200 |
輸入功率(W) | 680 | 850 | 1100 | 1300 | 1750 | 2520 | 2610 | 3330 | 4200 |
電源 | 220V/單相/50HZ | ||||||||
適用庫(kù)溫(℃) | —5 ~ 5 | ||||||||
冷凝風(fēng)機(jī)(W) | 1×75 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | 2×80 |
蒸發(fā)風(fēng)機(jī) | 1×75 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | 2×80 |
除霜方式 | 電熱 | ||||||||
節(jié)流形式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||
重量(KG) | 57 | 60 | 62 | 87 | 90 | 117 | 120 | 150 | 155 |
外形及安裝尺寸 | |||||||||
A | 490 | 490 | 490 | 620 | 620 | 800 | 800 | 1090 | 1090 |
B | 1000 | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
C | 730 | 730 | 730 | 765 | 765 | 805 | 805 | 805 | 805 |
E | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | 445 | 445 | 445 | 575 | 575 | 755 | 755 | 1045 | 1045 |
H | 360 | 360 | 360 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
低溫型 | |||||||||
型號(hào) | |||||||||
0.5HP | 0.6HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | |||
制冷量(W) | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 1.05 | 1.58 | 2.06 | 3.1 | ||
輸入功率(W) | 0.63 | 0.71 | 1.04 | 1.35 | 2.01 | 2.63 | 3.26 | ||
電源 | 220V/單相/50HZ | 380V/3P/50HZ | |||||||
適用庫(kù)溫(℃) | —20 ~ —18 | ||||||||
冷凝風(fēng)機(jī)(W) | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | ||
蒸發(fā)風(fēng)機(jī) | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | ||
除霜方式 | 電熱 | ||||||||
節(jié)流形式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||
重量(KG) | 60 | 62 | 88 | 92 | 123 | 128 | 160 | ||
外形及安裝尺寸 | |||||||||
A | 490 | 490 | 620 | 620 | 800 | 800 | 1090 | ||
B | 1050 | 1050 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
C | 730 | 730 | 765 | 765 | 805 | 805 | 805 | ||
E | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
F | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
L | 445 | 445 | 575 | 575 | 755 | 755 | 1045 | ||
H | 360 | 360 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
說(shuō)明:中溫型蒸發(fā)溫度-7℃靠鸦,環(huán)境溫度35℃岛宵;低溫型蒸發(fā)溫度-25℃,環(huán)境溫度35℃ |