YKDW衛(wèi)生電動隔膜泵參數(shù)
規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 功率 | 304 | 316L |
YKDW-20 | 1 | 40 | 3 | 0.75 | ☆ | ☆ |
YKDW-25 | 1.5 | 40 | 3 | 0.75 | ☆ | ☆ |
YKDW-32 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ |
YKDW-40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ |
YKDW-50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ |
YKDW-65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ |
YKDW-80 | 16 | 40 | 5 | 3 | ☆ | ☆ |
YKDW-100 | 20 | 40 | 5 | 3 | ☆ | ☆ |
1攒坊、電流太大幢戳;