貫流式熱水鍋爐產(chǎn)品規(guī)格表
項(xiàng)目摘要 | 單位 | 型號(hào)規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSS 0.14-85/ 60-Y(Q) | CLSS 0.25-85/ 60-Y(Q) | CLSS 0.35-85/ 60-Y(Q) | CLSS 0.53-95/ 60-Y(Q) | CLSS 0.7-85/ 60-Y(Q) | CLSS 1.05-85/ 60-Y(Q) | CLSS 1.4-85/ 60-Y(Q) | ||
構(gòu)造規(guī)格 | 水管鍋爐 | |||||||
高使用壓力 | MPa | 0 | ||||||
額定發(fā)熱量 | Kcal | 120,000 | 210,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
高出水溫1S | °C | 85 | ||||||
鍋爐效率 | % | 90以上 | ||||||
受熱面積 | ㎡ | 6.2 | 6.6 | 9.06 | 9.7 | 9.97 | 22 | 34 |
保有水容稹 | m3 | 0.163 | 0.2 | 0.243 | 0.252 | 0.334 | 0.79 | 1.2 |
使用燃料 | 柴油Kg /天然氣m3 | |||||||
燃料消耗置 | 12 / 14 | 21 / 25 | 30 / 35 | 45 / 52 | 60 / 70 | 90 / 105 | 120 / 140 | |
產(chǎn)品重置 | t | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.2 |
燃燒方式 | 強(qiáng)制通風(fēng)點(diǎn)火燃燒 | |||||||
點(diǎn)火方式 | 高壓電氣點(diǎn)火 | |||||||
外型尺寸 | mm | 1200x 1450x 2100 | 1700x 1700x 2100 | 1830x 1450x 2100 | 1200x 1500x 2500 | 1400x 2000x 2400 | 2200x 2300x 2860 | 2500x 3000x 3100 |
電源 | 380VX三相四線X50HZ | |||||||
送風(fēng)電機(jī) | Kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 5 | 3.75 | 5.5 | |
油泵電機(jī) | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
出水管口徑 | DN | 25 | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
回水管口徑 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
給油口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
瓦斯進(jìn)口 | DN | 25 | 32 | 50 | ||||
呼吸口口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | .65 | 65 | 100 | 100 |
煙函直徑 | DN | 200 | 220 | 220 | 250 | 300 | 320 | 360 |
保護(hù)裝置:低水位警報(bào)、熄火警報(bào)秀吧、煙囪溫度監(jiān)測(cè)報(bào)警皱耗,熱水溫度過高警報(bào)
天然氣鍋爐電機(jī)功率扣除油泵電機(jī)功率即可。
以上規(guī)格參數(shù)本公司可白行設(shè)計(jì)并修改之醒腹。