說(shuō)明:
應(yīng)用領(lǐng)域:太陽(yáng)能熱水增壓蛹稍;鍋爐熱水增壓吧黄;公寓樓熱水增壓
家用熱水循環(huán)增壓泵具體參數(shù)如下:
型 號(hào) | 電源 (V/HZ) | 輸入功率 (W) | 輸出功率 (W) | 全揚(yáng)程 (m) | 額定揚(yáng)程 (m) | 全流量 (m3/h) | 額定流量 (m3/h) | 管徑 (mm) |
PB-H400EAH | 220/50 | 500 | 400 | 20 | 15 | 4.5 | 2.4 | 32 |
PB-H169EAH | 220/50 | 290 | 160 | 15 | 10 | 2.7 | 1.32 | 15 |
PB-H090EAH | 220/50 | 110 | 60 | 9 | 6.5 | 2.4 | 1.02 | 15 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用订薛,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)竖沦;
2、產(chǎn)品如有調(diào)整窑赂,恕不另行通知舍屠。
水流控制自動(dòng)增壓泵家用水塔供水加壓
水流控制自動(dòng)增壓泵家用水塔供水加壓
說(shuō)明:
應(yīng)用領(lǐng)域:太陽(yáng)能熱水增壓;鍋爐熱水增壓圃活;公寓樓熱水增壓
家用熱水循環(huán)增壓泵具體參數(shù)如下:
型 號(hào) | 電源 (V/HZ) | 輸入功率 (W) | 輸出功率 (W) | 全揚(yáng)程 (m) | 額定揚(yáng)程 (m) | 全流量 (m3/h) | 額定流量 (m3/h) | 管徑 (mm) |
PB-H400EAH | 220/50 | 500 | 400 | 20 | 15 | 4.5 | 2.4 | 32 |
PB-H169EAH | 220/50 | 290 | 160 | 15 | 10 | 2.7 | 1.32 | 15 |
PB-H090EAH | 220/50 | 110 | 60 | 9 | 6.5 | 2.4 | 1.02 | 15 |
聲明:1胸牲、以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)归鲸;
2蝉蛙、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知定桃。