商品描述
LIOO JS-500/JS-500T系列生物顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | |
光學系統(tǒng) | 德國LIOO色差校正光學系統(tǒng) |
放大倍數(shù) | 40x-1600x(選配WF16X) |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組频敛,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) |
鉸鏈式三目鏡組馅扣,30°傾斜斟赚,360°旋轉(zhuǎn)配CCD實現(xiàn)電腦同步觀察 | |
目 鏡 | 廣角目鏡WF10X-18mm |
轉(zhuǎn)換器 | 定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
物 鏡 | 消色差物鏡4X/0.10,10X/0.25差油,40XR/0.65拗军,100XR(油)/1.25 |
載物臺 | 內(nèi)置雙層機械平臺155mm×142mm,移動范圍50mm×76mm,帶切片夾持器 |
聚光鏡 | 可調(diào)焦的阿貝聚光鏡N.A.1.25蓄喇,可變光欄发侵,濾色片架子 |
調(diào) 焦 | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),帶限位裝置和松緊調(diào)節(jié) |
照 明 | 內(nèi)置式LED照明系統(tǒng)选浅,亮度可以連續(xù)調(diào)節(jié),電源85V-265V/50Hz |
附 件 | 防塵罩屏酌,物鏡油 |
相襯裝置 | 多孔轉(zhuǎn)盤相襯裝置(10X/20X/40X/100X無窮遠平場物鏡) |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式庇讥,濕式) |
簡易偏光 | 起偏器和檢偏器 |
攝像裝置 | C口 |
LIOO JS-500/JS-500T系列生物顯微鏡配套表
名 稱 | 規(guī) 格 | JS-500 | JS-500T |
目 鏡 | WF10X-18mm | ●● | ●● |
WF20X-11mm | ○○ | ○○ | |
物鏡 | 4X/NA0.10 | ● | ● |
10X/NA0.25 | ● | ● | |
40XR/NA0.65 | ● | ● | |
100XR(oil)/NA1.25 | ● | ● | |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目頭尚技,瞳距55-75mm | ● |
|
鉸鏈式三目頭 ,瞳距55-75mm |
| ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
載物臺 | 雙層機械平臺润沸,平臺尺寸:155mmX142mm | ● | ● |
聚光鏡 | N1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置式LED照明系統(tǒng)潭耙,電源85V-265V/50Hz | ● | ● |
攝像裝置 | C口1 X 攝像接口(適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | ● |
C口0.5X攝像接口(適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | ○ | |
數(shù)碼相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等數(shù)碼相機適用 | ○ | ○ |
多孔轉(zhuǎn)盤相襯裝置 | 4X,10,40X,100X無限遠消色差物鏡 | ○ | ○ |
多孔轉(zhuǎn)盤 | ○ | ○ | |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式) | ○ | ○ |
暗場聚光鏡(濕式) | ○ | ○ | |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
注:“●”為*件燥箍,“○”為選購件都宅,產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準