飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市大和田機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DHT-5JG
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陶春江查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-01 13:22:43瀏覽次數(shù):312次
聯(lián)系我時毛龟,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
大和田激光冷水機激光標刻是二十世紀后期興起的工業(yè)加工方式之一瘾歉,目前,國內從事激光打標機诅慧,激光雕刻機紧除,激光焊接機,激光噴碼機班聂、激光切割機以及醫(yī)院二氧化碳激光機竿靠、、氬離子激光器等激光加工設備的研發(fā)霍衫,生產(chǎn)候引,加工企業(yè)不段涌現(xiàn)
型 號 項目 | DHT -1.5JG | DHT -2JG | DHT -3JG | DHT -5JG | DHT -6JG | DHT -8JG | DHT -10JG | DHT -12JG | DHT -15JG | DHT -20JG | DHT -25JG | DHT -30JG | |||||||||||
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 2941 3440 | 4541 5315 | 6803 7955 | 11094 13235 | 13089 15901 | 17604 21001 | 22188 26478 | 25146 29661 | 35500 41882 | 44230 52064 | 50293 59314 | 68043 81648 | ||||||||||
Kw 50HZ/60HZ | 3.42 4.0 | 5.28 6.18 | 7.91 9.25 | 12.9 15.39 | 15.22 18.49 | 20.47 24.42 | 25.8 30.79 | 29.24 34.49 | 41.28 48.7 | 51.43 60.54 | 58.48 68.97 | 79.12 94.94 | |||||||||||
輸入總功率(Kw) | 2.02 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.37 | 11.58 | 15.82 | 21 | 23.8 | 33.2 | |||||||||||
輸入電源 | 1PH-220V50HZ/60HZ | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
110V50HZ/60HZ | |||||||||||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||||||||||||||
控制方式 | 毛細管 /外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 1.52 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 3.8*2 | 4.66*2 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.6*2 | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | |||||||||||||||||||||
冷卻風量 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(板式) | |||||||||||||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.59 0.69 | 0.91 1.06 | 1.36 1.59 | 2.22 2.65 | 2.6 3.2 | 3.52 4.2 | 4.44 5.30 | 5.03 5.93 | 7.1 8.37 | 8.84 10.41 | 10.06 11.86 | 13.6 16.33 | |||||||||||
30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | ||||||||||||
進出水管徑 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||
水箱容量(L) | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | |||||||||||
排污口 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.1 1.5 | 1.5 2 | 2.25 3 | 2.25 3 | 3.00 4 | ||||||||||
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | |||||||||||
流量開關 | 閉合流量>3.5L/MIN 斷開流量<1.4L/MIN | 閉合流量>16L/MIN 斷開流量<10L/MIN | |||||||||||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護督暂,過流保護揪垄,高低壓力保護,超溫保護逻翁,流量保護饥努,相序缺相保護,排氣過熱保護八回,防凍保護 | ||||||||||||||||||||||
機器重量(Kg) | 85 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | |||||||||||
外型尺寸(M) | L | 860 | 860 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | ||||||||||
M | 480 | 480 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | |||||||||||
H | 680 | 680 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作砚粒,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大和田機械設備有限公司