飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞文芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-15 17:15:41瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)防爆型冷風(fēng)機(jī)
Technical Parameters:
Model | Nominal cooling capacity | Cooling area (㎡) | Air Cooler (380V) | Defrosting electric heater (220V) | Liquid inlet | Return gas | Gross weight | ||||
Power | Air quantity | Diameter | Range | Coiler | Water pond | ||||||
DL-2.1/10 DD-1.4/7 DJ-0.8/5 | 2100 1400 800 | 10 7 5 | 90 | 2000 | 330 | 9 | 0.6 1*0.6 1*0.6 | 0.6 0.6 0.6 | 12 | 16 | 26 |
DL-3.1/15 DD2.4/12 DJ-1.3/8 | 3100 2400 1300 | 15 12 8 | 2*90 | 2*2000 | 330 | 9 | 0.9 1*0.9 1*0.9 | 0.9 0.9 0.9 | 12 | 16 | 33 |
DL-4.1/20 DD-3/15 DJ-1.8/10 | 4100 3000 1800 | 20 15 10 | 2*90 | 2*2000 | 330 | 9 | 1.3 1.3 1.3 | 1.3 1.3 1.3 | 12 | 16 | 48 |
DL-5.2/25 DD-4.4/22 DJ-2.1/15 | 5200 4400 2100 | 25 22 15 | 2*120 | 2*2000 | 330 | 9 | 2*1.2 2*1.2 2*1.2 | 1.2 1.2 1.2 | 12 | 16 | 53 |
DL-8.3/40 DD-6/30 DJ-4/20 | 8000 6000 4000 | 40 30 20 | 2*250 | 2*3000 | 400 | 12 | 2*1.3 2*1.3 2*1.3 | 1.3 1.3 1.3 | 16 | 25 | 65 |
DL-11.5/55 DD-8/40 DJ-6/30 | 11500 8000 6000 | 55 40 30 | 2*250 | 2*3000 | 400 | 12 | 2*1.8 2*1.8 2*1.8 | 1.8 1.8 1.8 | 16 | 25 | 85 |
DL-16.7/80 DD-12/60 DJ-8/40 | 16700 12000 8000 | 80 60 40 | 2*550 | 2*6000 | 500 | 12 | 2*1.3 51.3 51.3 | 1.3 1.3 1.3 | 19 | 38 | 147 |
DL-22/105 DD-16/80 DJ-11/55 | 22000 16000 11000 | 105 80 55 | 2*550 | 2*6000 | 500 | 15 | 2*1.7 5*1.7 5*1.7 | 1.7 1.7 1.7 | 19 | 38 | 167 |
DL-25.8/125 DD-20/100 DJ-14/70 | 25800 20000 14000 | 125 100 70 | 3*550 | 3*6000 | 500 | 15 | 2*2.1 5*2.1 5*2.1 | 2.1 2.1 2.1 | 19 | 38 | 210 |
DL-33.6/160 DD-24/120 DJ-17/85 | 33000 24000 17000 | 160 120 85 | 3*550 | 3*6000 | 500 | 15 | 2*2.4 5*2.4 5*2.4 | 2.4 2.4 2.4 | 19 | 38 | 240 |
DL-38.7/185 DD-28/140 DJ-20/100 | 38700 28200 20000 | 185 140 100 | 4*550 | 4*6000 | 500 | 15 | 2*3 5*3 5*3 | 3 3 3 | 25 | 50 | 270 |
DL-44/210 DD-32/160 DJ-23/115 | 44000 32000 23000 | 210 160 115 | 4*550 | 4*6000 | 500 | 15 | 2*3.2 5*3.2 5*3.2 | 3.2 3.2 3.2 | 25 | 50 | 2 90 |
DL-62.9/260 DD-40/200 DJ28/140 | 52900 40000 28000 | 260 200 140 | 2*1500 | 2*12500 | 600 | 17 | 5*2.7 8*2.7 8*2.7 | 2.7 2.7 2.7 | 25 | 50 | 320 |
DL-67/330 DD-50/260 DJ-34/170 | 67200 50000 34000 | 330 250 170 | 3*1500 | 3*12500 | 600 | 17 | 5*3.3 8*3.3 8*3.3 | 3.3 3.3 3.3 | 25 | 50 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作弃揽,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司