飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海儀欣閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-18 13:57:05瀏覽次數(shù):353次
聯(lián)系我時(shí)辐啄,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)PZ973電動(dòng)刀型閘閥一辩稽、PZ973電動(dòng)刀型閘閥概述PZ943HPZ973電動(dòng)刀型閘閥,配有多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置葛菇,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng)甘磨,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門的打開或關(guān)閉,閥體材質(zhì)采用鑄鋼眯停、不銹鋼济舆,通徑范圍:DN50~DN1000卿泽,使用溫度:≤425℃,公稱壓力:1.0~1.6MPa
PZ943HPZ973電動(dòng)刀型閘閥卓召,配有多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng)沐虐,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門的打開或關(guān)閉伶摄,閥體材質(zhì)采用鑄鋼、不銹鋼阴些,通徑范圍: DN50~DN1000历劣,使用溫度:≤425℃,公稱壓力:1.0~1.6MPa佣深。應(yīng)用于化工根丈、煤炭、制糖吉蔬、污水抹寿、造紙等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用敏握。
凸耳式電動(dòng)刀型閘閥 | PZ973電動(dòng)刀型閘閥 |
PZ973電動(dòng)刀形閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~900mm,明桿DN50~900mm)泼舱,全圓形的直流通道設(shè)計(jì)不存渣等缀、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀娇昙,對(duì)松軟物料如纖維尺迂、紙漿、木漿具有切斷功能冒掌,同時(shí)有良好開啟和關(guān)閉作用噪裕。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵宋渔、砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒州疾,可顯著提高刀板壽命。閥板材質(zhì)選用不銹鋼皇拣、精磨拋光處理可獲得密封效果严蓖。設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小氧急、重量輕颗胡、價(jià)格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善缩毯、便于維修径以、使用方便及壽命長,并且可任意選用驅(qū)動(dòng)裝置察遇。
2夺疹、閥體、填料涵均為精密鑄造遍挚,其中閥體采用凸緣式整體鑄造应康,材質(zhì)可根據(jù)用戶需要選用304、316齐梆、316L坝贿、WCB、2Crl3舷咆,密封圈采用PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯材質(zhì)爬搓,耐腐蝕、耐磨損唐唉、不沾渣唠鹅。
3、閥板有5個(gè)支撐點(diǎn)酌摇,使閥板有很好的自對(duì)中窖维。當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),并承受背壓時(shí)妙痹,閥板不發(fā)生偏移。
4鼻疮、刀形漿閘閥可以配置手輪怯伊、手動(dòng)拉鏈、正齒輪傳動(dòng)判沟、傘齒輪傳動(dòng)耿芹、氣動(dòng)和電動(dòng)。
5挪哄、刀形漿閘閥內(nèi)部可制成V形吧秕、三角形、五角形通道迹炼。V型閘板可作為調(diào)節(jié)控制使用砸彬。
6、刀形漿閘閥連接形式有對(duì)夾式斯入、法蘭支耳式蓉凰,密封有金屬對(duì)金屬硬密封、金屬對(duì)聚胺脂、帶增強(qiáng)的聚四氟乙烯軟密封酬绞。
7抬爷、適用介質(zhì):金礦粉、尾礦祖务、紙漿留嫩、木漿、纖維彭撑、粉塵絮檀、化學(xué)品處理污水、沉淀池葡债、礦砂杨朴、爐渣、煤泥蓝垢、瀝青挑乓、料倉出口、水果漆枚、谷物创译、水泥漿、屠宰廠廢水等墙基。
8软族、工作溫度:軟密封(PTFE):-40℃~180℃;碳素鋼:-29℃~425℃残制;不銹鋼:-40℃~600℃立砸;鉻鉬釩鋼:≤550℃;工作壓力:0.6~1.6MPa
設(shè)計(jì)按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法蘭按GB/T9113.1-2000
結(jié)構(gòu)長度按GB/T1-5188.2-94
試驗(yàn)和驗(yàn)收按GB/T13927
代號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì)說明 | ||
名稱 | 牌號(hào) | |||
1 | 圓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 25 | |
2 | 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 | |
3 | 軸承壓蓋 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 | |
4 | 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |||
5 | 軸承 | — | 51110 | |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 304恼布、316螺戳、2Cr13 | |
7 | 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB折汞、CF8等 | |
8 | 閘板 | 不銹鋼 | 304倔幼、316、304L整诈、316L坷磷、2Cr13 | |
9 | 螺栓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 | |
10 | 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB | |
11 | 填料 | 柔性石墨盤根石棉根 增強(qiáng)四氟纖維盤根 | — | |
12 | 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB恒晋、CF8(304)固鹏、CF3(304L) 崩绑、CF8M(316)、CF3M(316L)鹰个、 密封座堆焊合金或不銹鋼 |
公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰骏拱、渣水混合物忱徙、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 電裝 型號(hào) | 電機(jī) 功率 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀閘閥-質(zhì)量認(rèn)證
PZ73TC-10C 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作辩尊,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海儀欣閥門有限公司