您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海華征特種鍋爐制造有限公司>>電鍋爐>>免檢電加熱鍋爐>> HX-24D-0.724KW電加熱蒸汽鍋爐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HX-24D-0.7
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:謝彬查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-09-27 16:34:14瀏覽次數(shù):17116次
聯(lián)系我時(shí)缺西,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) (小型) | 單位 | HX-9D- 0.7 | HX-12D- 0.7 | HX-18D- 0.7 | HX-24D- 0.7 | HX-30D- 0.7 | HX-36D- 0.7 | HX-45D- 0.7 | HX-54D- 0.7 | HX-60D- 0.7 | HX-72D- 0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 13 | 17.2 | 25.8 | 34.4 | 43 | 51.6 | 65 | 78 | 86 | 103.2 |
電熱功率 | kw | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 60 | 72 |
額定電流 | A | 14 | 18 | 27 | 36 | 46 | 56.5 | 70.9 | 85.2 | 92 | 113 |
工作電壓 | V | 380 | |||||||||
額定工作壓力 | Mpa | 0.4~0.7 | |||||||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151~172 | |||||||||
電源配線截面積 | mm2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 35 | 35 |
水泵功率 | kw | 0.75 | |||||||||
水泵電源 | v | 220 | |||||||||
凈尺寸 | mm | 650×380×1070 | 650×380×1260 | 870×500×1290 | 900×650×1540 | ||||||
裝箱尺寸 | mm | 750×470×1200 | 750×470×1370 | 950×600×1500 | 1100×750×1700 | ||||||
蒸汽管口徑 | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
排污管口徑 | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
進(jìn)水管口徑 | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
(中型) | 單位 | HX-90D- 0.7 | HX-108D- 0.7 | HX-126D- 0.7 | HX-150D- 0.7 | HX-180D- 0.7 | HX-210D- 0.7 | HX-300D- 0.7 | HX-360D- 0.7 | HX-540D- 0.7 | HX-720D- 0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 129 | 154 | 180 | 200 | 258 | 300 | 430 | 516 | 750 | 1000 |
電熱功率 | kw | 90 | 108 | 126 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 | 540 | 720 |
額定電流 | A | 141 | 169.2 | 189 | 235 | 270 | 329 | 470 | 564 | 830 | 1096 |
工作電壓 | V | 380 | |||||||||
額定工作壓力 | Mpa | 0.4~0.7 | |||||||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151~172 | |||||||||
電源配線截面積 | mm2 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2×70 | 2×70 | 2×90 | 2×125 | 2×200 | 2×300 |
水泵功率 | kw | 0.75 ~ 2.20 | |||||||||
水泵電源 | v | 220 / 380 | |||||||||
凈尺寸 | mm | 1320×1040×1920 | 1380×1040×2020 | 1530×1300×2130 | 1530×1300×2310 | ||||||
裝箱尺寸 | mm | 1450×1160×2050 | 1510×1180×2150 | 1650×1400×2250 | 1650×1400×2420 | ||||||
蒸汽管口徑 | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 |
排污管口徑 | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 |
進(jìn)水管口徑 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供岗蚪,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)百膳,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任翰发。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量冀态。