飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廈門云松工貿(mào)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YS-K01
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-12 16:00:00瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)在恒溫狀態(tài)下溫差可控制在≤±1.5℃以內(nèi)呻纹。
工業(yè)烤箱系列:對于硅膠橡膠五金噴漆等產(chǎn)品烘烤時產(chǎn)生的煙霧氣味及二次加硫的過程能夠有效的控制并排除吕座,烤箱后側(cè)配有控制開關(guān)可以控制氣體的排放。
型號 | 配置 | 工作尺寸 | 外部尺寸 | 電熱功率 | 控溫范圍 | 恒溫溫差 (空載℃) | 層架數(shù) |
YS-K01 | 單門 | H700*W500*D500 | H1450*W860*D700 | 4KW | 300℃ | ±1.5 | 6 |
YS-K02 | 單門 | H850*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 300℃ | ±1.5 | 8 |
YS-K03 | 單門 | H910*W620*D620 | H1660*W980*D820 | 5KW | 300℃ | ±1.5 | 8 |
YS-K04 | 單門 | H910*W750*D650 | H1710*W980*D700 | 5KW | 300℃ | ±1.5 | 8 |
YS-K05 | 單門 | H1000*W800*D800 | H1750*W1160*1000 | 9KW | 300℃ | ±1.5 | 9 |
型號 | 配置 | 工作尺寸 | 外部尺寸 | 電熱功率 | 控溫范圍 | 恒溫溫差 (空載℃) | 層架數(shù) |
YS-LED01 | 單門 | H500*W400*D400 | H1250*W760*D600 | 2KW | 200℃ | ±1.5 | 2 |
YS-LED02 | 單門 | H700*W500*D500 | H1450*W860*D700 | 3KW | 200℃ | ±1.5 | 6 |
YS-LED03 | 雙門 | H(400*2)*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 200℃ | ±1.5 | 8 |
YS-LED04 | 單門 | H850*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 200℃ | ±1.5 | 8 |
YS-LED05 | 單門 | H910*W620*D620 | H1660*W980*D820 | 5KW | 200℃ | ±1.5 | 8 |
YS-LED07 | 四門 | H(200*400)*W620*D500 | H1710*W980*D700 | 5KW | 200℃ | ±1.5 | 8 |
YS-LED08 | 雙門 | H(455*2)*W620*D500 | H1710*W980*D820 | 5KW | 200℃ | ±1.5 | 8 |
YS-LED09 | 三門 | H(300*3)*W620*D500 | H1710*W980*D700 | 5KW | 200℃ | ±1.5 | 9 |
YS-LED010 YS-LED011 | 四門 單門 | H(230*4)*W620*D620 H1000*W800*D800 | H1820*W980*D820 H1750*W1160*1000 | 5KW 6KW | 200℃ 200℃ | ±1.5 ±1.5 | 8 9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門云松工貿(mào)有限公司