飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)笔诹椋科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-20 08:47:39瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時乘颖,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
SC200控制器是目前市場上功能Z多的通用控制器。新款是僅有的既可以使用數(shù)字和莫傳感器犯暮,又可以使用分別使用的通用型控制器锻刹。SC200取代了哈希的sc100數(shù)字型和GLI的53型模擬控制器,而且功能更強(qiáng)大泣储,方便操作者使用壕矿。
相關(guān)產(chǎn)品: | SC200控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC100通用控制器 | SC200控制器是目前市場上功能多的通用控制器。新款是僅有的既可以使用數(shù)字和莫傳感器屋廓,又可以 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用分別使用的通用型控制器李荚。SC200取代了哈希的sc100數(shù)字型和GLI的53型模擬控制器,而且功能更強(qiáng)大属诀,方便操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC1000多參數(shù)控制器 | 作者使用鸥层。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si792本安防爆pH/ORP/EC控制器 | 特點與優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si6xx系列pH/ORP/EC/DO/余氯傳感器 | 多的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si644多通道控制器 | ● 標(biāo)準(zhǔn)型控制器消除了各種型控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si627P/628P/629P pH/ORP控制器 | ● 多通道控制器可連接1或2傳感器,降低了成本秉扑,以后可以再連接更多的傳感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si628C/629C 電導(dǎo)率控制器 | ● 可連接哈希所有傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si629D 溶解氧控制器 | ● 真正的雙傳感器輸出模擬信號到*慧邮、第二測量值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si628Cl/si629Cl余氯控制器 | 使用簡單結(jié)果可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型顯示和校準(zhǔn)程序指導(dǎo),減小操作錯誤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 密碼保護(hù)SD卡讀卡器提供簡單的數(shù)據(jù)下載和傳輸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 視覺報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● MODBUS RS232/RD485或Profibus DPV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2通道數(shù)字型控制器: 大功能- 哈希所有數(shù)字化傳感器舟陆,混用哈希數(shù)字化或GLI模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2通道(1路數(shù)字+1路模擬)混合控制器:1路哈希所有數(shù)字化傳感器误澳,另1路任一個GLI模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1或2通道模擬控制器:兩路GLI模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希數(shù)字化和模擬傳感器選擇范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可插入SD卡數(shù)據(jù)存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希在線分析儀系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=數(shù)字化傳感器滩扩,△=模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如下配置可用于您需要的測量的配置显哨。模擬傳感器需要控制器安裝合適的傳感器卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 通用技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希模擬pH/ORP傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希接觸式模擬傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希模擬感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性3700感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器:1.5mS/cm - 2S/cm:讀數(shù)的1%; <1.5mS/cm:±15μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性3700感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器及多點校準(zhǔn):1.5mS/cm - 2S/cm:讀數(shù)的0.5%济谢; <1.5mS/cm:±5μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希模擬溶解氧傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0-40ppm盏掉,0-200%飽和度;重現(xiàn)性:量程的±0.05%情腥;響應(yīng)時間:0.5秒媳把;溫度范圍:0-50℃;溫度精度:±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度漂移:±0.02%/℃;溫度補(bǔ)償:自動0-40ppm或手動俏妆;溫度傳感器:NTC30K/手動;傳感電纜:305米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方式:樣品标炭;空氣失欢;飽和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希超聲波流量計技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速:0-9999,0-999.9斑卤,0-99.99晨另,可選流速單位和放大倍數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積:0-9999999,可選體積單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度:0-1200.0英寸谱姓;0-100.0英尺借尿;0-30000毫米,或0-30.00米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入過濾:999秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算:8位可設(shè)定LCD軟件積算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算流量:加侖屉来,立方英尺路翻,acre-ft,升茄靠,立方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現(xiàn)性:量程的±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電纜:zui大100米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)方法:1點茂契,2點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希鞍座式流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速:0-9999,0-999.9慨绳,0-99.99掉冶,可選流速單位和放大倍數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積:0-9999999,可選體積單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入過濾:999秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算:8位可設(shè)定LCD軟件積算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算流量:加侖脐雪,立方英尺厌小,acre-ft,升战秋,立方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電纜:GLI 槳輪傳感器:610米璧亚;Non-GLI傳感器:91米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)倍嗽樱科技有限公司