飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司
產(chǎn)品型號(hào)1.1kw 11000m3/h
品 牌其他品牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:陳小萍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-09 14:29:40瀏覽次數(shù):878次
聯(lián)系我時(shí)俏蛮,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:41條
所在地區(qū):浙江紹興市
聯(lián)系人:陳小萍 (銷(xiāo)售)
DWT-I-6 6P/1.1KW 玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī) 防爆玻璃鋼屋機(jī)風(fēng)機(jī) 屋頂排煙風(fēng)機(jī) 軸流式屋頂風(fēng)機(jī)
一憔披、DWT-I型軸流屋頂風(fēng)機(jī)
特點(diǎn):風(fēng)量大宇颊、噪聲低述加、效率高、重量輕诅挖、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)枣惨、外形美觀(guān)、可制作成防腐虚烂、防爆型
應(yīng)用:發(fā)電廠(chǎng)邮敛、化工、 橡膠歉摧、制藥艇肴、食品加工、冶金叁温、倉(cāng)庫(kù)等廠(chǎng)礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)
機(jī)號(hào):3#-24# 風(fēng)量:1450-220800m3/h 全壓:62-330Pa
DWT-I-6 6P/1.1KW 玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)特點(diǎn):風(fēng)量大再悼、噪聲低、效率高膝但、重量輕冲九、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀(guān)跟束、可制作成防腐莺奸、防爆型
應(yīng)用:發(fā)電廠(chǎng)、化工冀宴、 橡膠灭贷、制藥、食品加工花鹅、冶金氧腰、倉(cāng)庫(kù)等廠(chǎng)礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)
機(jī)號(hào):3#-24# 風(fēng)量:1450-220800m3/h 全壓:62-330Pa
特點(diǎn):
DWT-I-6 6P/1.1KW 玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)由葉輪、風(fēng)筒呐缸、風(fēng)帽、傳動(dòng)部件尼缨、活頁(yè)風(fēng)門(mén)疫谱、防鳥(niǎo)網(wǎng)、安全網(wǎng)等部件組成综货。該風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒嚣惭、風(fēng)帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成螃势,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力罕擒,根據(jù)使用場(chǎng)合的風(fēng)量、風(fēng)壓和噪聲的不同要求,選用以下兩種形式的風(fēng)機(jī):(1)軸流式屋頂風(fēng)機(jī)氧液,代號(hào)為DWT-I型,具有風(fēng)量大跟媚,壓力較離心式風(fēng)機(jī)低的特點(diǎn);(2)離心式屋頂風(fēng)機(jī)沧仿,代號(hào)為DWT-II型箍秧,適用于風(fēng)量較小而壓力要求較高的場(chǎng)合。
用途:DWT系列低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)廠(chǎng)房馁筐、高級(jí)民用建筑的送排風(fēng)涂召,尤其適用吉潮濕及腐蝕性氣體的排放,介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃敏沉,氣體中不允許含有過(guò)量粘性物質(zhì)果正,含塵量小于100mg/m3。
規(guī)格:軸流式屋頂風(fēng)機(jī)規(guī)格有:DWT-I№3~24共17種規(guī)格盟迟;離心式屋頂風(fēng)機(jī)規(guī)格有:DWT-II№3~10共9種規(guī)格秋泳。
參數(shù):
DWT-I屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
DWT-I-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
DWT-I-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
DWT-I-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
DWT-I-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
DWT-I-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
DWT-I-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
DWT-I屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉輪類(lèi)型 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 |
DWT-I-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
DWT-I-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
DWT-I-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
DWT-I-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
DWT-I-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
DWT-I-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
DWT-I-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
予華儀器真空干燥箱采用不銹鋼內(nèi)膽既绩,數(shù)顯控溫
DZF-6050 面議REB1IS-321*REB1IS-311現(xiàn)貨REB1IS-331現(xiàn)貨
REB1IS-341*REB1IS-431現(xiàn)貨REB1IS-441現(xiàn)貨 面議商鋪:http://m.dygxzx.com/st220059/
主營(yíng)產(chǎn)品:隧道風(fēng)機(jī)、消防排煙風(fēng)機(jī)膘掀、軸流風(fēng)機(jī)殿腺、混流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)既倾、智能溫控軸流風(fēng)機(jī)
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作瓮窑,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司