飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
江門市財智廚房設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號EF-903
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地江門市
聯(lián)系方式:楊攀新查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-09-17 15:29:09瀏覽次數(shù):5193次
聯(lián)系我時嚣咕,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)電壓 | 220VV | 功率 | 4.5kw |
---|---|---|---|
加熱方式 | 電加熱 | 適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,咖啡店設(shè)備,飲品店設(shè)備,西餐店設(shè)備,中餐店設(shè)備,其他 |
外形尺寸 | 335*580*410mm | 重量 | 10kg |
電壓 | 220V | 功率 | 4.5kW |
材料 | 不銹鋼 | 容油量 | 14L |
使用場所 | 快餐店雄卷,連鎖店熄驼,超市 | 品牌 | FRYKING |
1.加熱迅速
2.容油量大
3.操作簡便
4.安全耐用
Name | Electric Fryer | ||
Measurement | 335*580*410mm | ||
Basket size | L280*W200*H150+hanle235 | ||
Specified voltage | 220V~240V/50Hz | ||
Specified power | 4.5 kW | ||
Temperature range | room temperature~190℃ | ||
Capacity | 14L | ||
Net weight | 10kg | ||
Additional Feature | |||
Shipping Dimension | 405*640*500mm | ||
Package detail | Carton with Plywood | ||
Gross weight | 14kg | ||
MOQ | 5PCS | ||
Certification | CE | ||
Name | Electric Fryer | ||
Measurement | 665*580*410mm | ||
Basket size | L280*W200*H150+hanle235 | ||
Specified voltage | 220V~240V/50Hz | ||
Specified power | 4.5+4.5 kW | ||
Temperature range | room temperature~190℃ | ||
Capacity | 14L+14L =28L | ||
Net weight | 20kg | ||
Additional Feature | |||
Shipping Dimension | 735*640*500mm | ||
Package detail | Carton with Plywood | ||
Gross weight | 26kg | ||
MOQ | 5PCS | ||
Certification | CE |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作霹早,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江門市財智廚房設(shè)備有限公司