您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)侄榴! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉工奧閥門有限公司>>通用閥門>>電站閥>> Z60Y美標(biāo)電站閘閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z60Y
品 牌GOOLE/工奧
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:王聰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-21 08:29:15瀏覽次數(shù):639次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,銅,PVC,PPR,襯氟,其他 | 公稱通徑 | 2-16mm |
---|---|---|---|
公稱壓力 | 300LB-3000LBMPa | 連接形式 | 法蘭 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
美標(biāo)電站閘閥產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 3593 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 對(duì)焊連接 | JB/T 2788、GB/T 15188.1 |
壓力與溫度 | JB/T 3593 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 3593 | |
焊接坡口 | JB/T 3593咒劲、ASME16.25 | |
注:閥門連接法蘭及焊接坡口可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造囤檐。
美標(biāo)電站閘閥主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB、WC1甜湾、WC6膊护、WC9、C12 |
2 | 閥座 | A105兜充、A182-F11淋渤、F22、F5雄睦、F9 |
3 | 閥瓣 | WCB荷十、WC1、WC6娇裁、WC9从秃、C12 |
4 | 閥桿 | A182Gr.F6a、A182 -F22荞篙、A182-F11 |
5 | 閥蓋 | WCB泽衬、WC1、WC6殿姑、WC9树碱、C12 |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四開環(huán) | A182Gr.F6a、A182 -F22 |
8 | 填料 | 柔性石墨 |
9 | 雙頭螺柱 | A193-B7变秦、A182 F22 |
10 | 螺母 | A194-269成榜、A182 F22 |
11 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
12 | 手輪 | A47-32510 |
美標(biāo) 電站閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z60Y-1500Lb、Z560Y-1500Lb蹦玫、Z960Y-1500Lb
NPS(in) | L | d | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 |
| 電動(dòng)裝置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 254 | 56 | 670 | 200 | 50 | - | - | - | - | 887 | 200 | 93 | SMC-04 |
3 | 305 | 64 | 692 | 200 | 65 | - | - | - | - | 887 | 200 | 110 | SMC-04 |
4 | 406 | 84 | 790 | 230 | 105 | - | - | - | - | 969 | 508 | 168 | SMC-03 |
5 | 483 | 100 | 875 | 260 | 150 | - | - | - | - | 1073 | 508 | 223 | SMC-03 |
6 | 559 | 126 | 1155 | 400 | 300 | - | - | - | - | 1270 | 305 | 395 | SMC-0 |
8 | 711 | 158 | 1148 | 410 | 500 | 1261 | 460 | 418 | BA-1 | 1325 | 305 | 555 | SMC-0 |
10 | 864 | 210 | - | - | - | 1490 | 460 | 725 | BA-1 | 1530 | 457 | 823 | SMC-1 |
12 | 991 | 250 | - | - | - | 1765 | 610 | 1036 | BA-2 | 1804 | 305 | 1280 | SMC-1 |
14 | 1067 | 282 | - | - | - | 1952 | 760 | 1358 | BA-3 | 2155 | 570 | 1725 | SMC-2 |
16 | 1194 | 318 | - | - | - | 2051 | 760 | 1773 | BA-3 | 2167 | 610 | 2429 | SMC-3 |
18 | 1346 | 360 | - | - | - | 2155 | 760 | 2359 | BA-3 | 2250 | 610 | 2454 | SMC-3 |
20 | 1473 | 406 | - | - | - | 2451 | 760 | 3243 | BA-3 | 2550 | 610 | 3334 | SMC-3 |
22 | 1600 | 450 | - | - | - | 2679 | 760 | 4010 | BA-3 | 2780 | 610 | 4409 | SMC-3 |
美標(biāo) 電站閘閥要外形尺寸及重量
型號(hào):Z60Y-2000Lb赎婚、Z560Y-2000Lb、Z960Y-2000Lb
NPS(in) | L | d | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 |
| 電動(dòng)裝置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 330 | 50 | 640 | 200 | 70 | - | - | - | - | 802 | 200 | 202 | SMC-04 |
3 | 368 | 60 | 690 | 230 | 90 | - | - | - | - | 852 | 508 | 149 | SMC-03 |
4 | 457 | 80 | 850 | 260 | 180 | - | - | - | - | 974 | 305 | 245 | SMC-00 |
5 | 533 | 96 | 1117 | 360 | 210 | - | - | - | - | 1120 | 305 | 280 | SMC-00 |
6 | 610 | 118 | 1300 | 410 | 438 | - | - | - | - | 1219 | 305 | 419 | SMC-0 |
8 | 762 | 148 | - | - | - | 1210 | 310 | 602 | BA-0 | 1349 | 305 | 626 | SMC-0 |
10 | 914 | 180 | - | - | - | 1620 | 460 | 836 | BA-1 | 1690 | 305 | 1020 | SMC-1 |
12 | 1041 | 222 | - | - | - | 1710 | 610 | 1187 | BA-2 | 1830 | 457 | 1320 | SMC-2 |
14 | 1118 | 254 | - | - | - | 1763 | 610 | 1475 | BA-2 | 1880 | 457 | 1810 | SMC-2 |
16 | 1245 | 294 | - | - | - | 1925 | 610 | 1990 | BA-2 | 2115 | 610 | 2270 | SMC-3 |
美標(biāo) 電站閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào) :Z60Y-2500Lb樱溉、Z560Y-2500Lb挣输、Z960Y-2500Lb
NPS(in) | L | d | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 |
| 電動(dòng)裝置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 330 | 46 | 640 | 200 | 70 | - | - | - | - | 842 | 508 | 143 | SMC-03 |
3 | 368 | 54 | 690 | 230 | 90 | - | - | - | - | 836 | 508 | 160 | SMC-03 |
4 | 457 | 70 | 850 | 260 | 150 | - | - | - | - | 1094 | 508 | 335 | SMC-03 |
5 | 533 | 86 | 1117 | 400 | 210 | - | - | - | - | 1170 | 305 | 324 | SMC-00 |
6 | 610 | 104 | 1300 | 500 | 438 | 1116 | 310 | 340 | BA-0 | 1266 | 305 | 467 | SMC-00 |
8 | 762 | 130 | - | - | - | 1284 | 310 | 617 | BA-0 | 1339 | 305 | 725 | SMC-0 |
10 | 914 | 162 | - | - | - | 1504 | 460 | 1023 | BA-1 | 1468 | 305 | 1152 | SMC-1 |
12 | 1041 | 210 | - | - | - | 1725 | 610 | 1415 | BA-2 | 1890 | 457 | 1520 | SMC-2 |
14 | 1118 | 234 | - | - | - | 1793 | 610 | 1684 | BA-2 | 1990 | 610 | 1869 | SMC-3 |
16 | 1245 | 264 | - | - | - | 1935 | 610 | 2383 | BA-2 | 2115 | 610 | 2826 | SMC-3 |
22 | 1550 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | 2886 | 760 | 7080 | SMC-5 |
美標(biāo) 電站閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z960Y-3000Lb
NPS(in) | 手動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | ||||
L | d | H | D0 | 重量(K) | ||
10 | 930 | 151 | 1812 | 305 | 1459 | SMC-1 |
12 | 1060 | 186 | 1831 | 457 | 2180 | SMC-2 |
14 | 1118 | 214 | 2130 | 610 | 2870 | SMC-3 |
22 | 1550 | 338 | 2656 | 610 | 5591 | SMC-4 |
美標(biāo) 電站閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z60Y-3500Lb纬凤、Z560Y-3500Lb、Z960Y-3500Lb
NPS(in) | L | d | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 |
| 電動(dòng)裝置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
3 | 440 | 44 | 760 | 260 | 210 | - | - | - | - | 920 | 508 | 269 | SMC-03 |
4 | 540 | 56 | 900 | 300 | 300 | - | - | - | - | 1066 | 305 | 398 | SMC-00 |
5 | 616 | 74 | - | - | - | 1047 | 310 | 391 | BA-0 | 1166 | 305 | 507 | SMC-0 |
6 | 692 | 88 | - | - | - | 1108 | 310 | 493 | BA-0 | 1227 | 305 | 605 | SMC-0 |
8 | 846 | 116 | - | - | - | 1322 | 460 | 916 | BA-1 | 1456 | 305 | 1088 | SMC-1 |
10 | 1000 | 142 | - | - | - | 1548 | 610 | 1527 | BA-2 | 1652 | 457 | 1733 | SMC-2 |
12 | 1124 | 174 | - | - | - | 1689 | 610 | 2197 | BA-2 | 1844 | 610 | 2708 | SMC-3 |
14 | 1219 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 2125 | 610 | 3180 | SMC-4 |
18 | 1499 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | 610 | 4560 | SMC-4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性朋傲、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)应惠,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)昨跺,建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量天尤。