飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
溫州磁久泵業(yè)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SGR50-10-7.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:余先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-03-20 10:05:15瀏覽次數(shù):728次
聯(lián)系我時(shí)检痰,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
SGR系列熱水管道泵本公司生產(chǎn)的SGR型系列立式熱水管道泵(以下簡稱電泵)换可,管道泵執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878-2006椎椰,本系列產(chǎn)品是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎電泵沾鳄。由于采用*機(jī)械密封慨飘,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,故有效率高译荞、耗電省瓤的、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小吞歼,重量輕圈膏,裝修方便等特點(diǎn)
公司:www.cjbeng .com
本公司生產(chǎn)的SGR型系列立式熱水管道泵(以下簡稱電泵),管道泵執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878-2006篙骡,本系列產(chǎn)品是為管道增壓輸送本辐,解決管道壓力過低而研制的新穎電泵。由于采用*機(jī)械密封矢匾,電機(jī)主軸直接安裝葉輪懂崭,故有效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊处淘、體積小睡硫,重量輕,裝修方便等特點(diǎn)栈眉。并可根據(jù)揚(yáng)程與流量的需要并串聯(lián)使用趣闹。本電泵由電動(dòng)機(jī),機(jī)械密封榛架,水泵三部分組成箍负,電機(jī)為單相或三相異步電動(dòng)機(jī);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用機(jī)械密封唤鳍,電泵轉(zhuǎn)子軸采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料麦回,并經(jīng)過耐腐處理確保軸有更可靠的機(jī)械強(qiáng)度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性恕刘,同時(shí)也有便于葉輪的維修和拆卸缤谎,泵各固定止口密封處采用"O"形橡膠密封圈作靜密封。
1褐着、該系列電泵適用于高層建筑增壓送水坷澡、園林灌溉、管道增壓含蓉、冷熱水循環(huán)频敛、易燃易爆液體與腐蝕性液體的輸送及各種鍋爐供水、暖通化工馅扣、石油管道設(shè)備循環(huán)姻政、增壓配套。
2岂嗓、SG普通型適用于高層建筑增壓送水汁展、園林噴灌、冷卻塔上水厌殉、遠(yuǎn)距離送水食绿、制冷沖洗、浴室等冷暖水循環(huán)选浅;使用溫度80℃以下屏酌。
3、SGR熱水型適用于暖房尚技、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)予问;使用溫度100℃以下。
1潭耙、適用于城市環(huán)保涕笛、建筑燥箍、消防、化工列汽、制藥朦晋、染料印染、釀造喳律、電力周狱、電鍍、造紙赤朽、石油稿辙、礦山、設(shè)備冷卻等气忠。
2邻储、適用于輸送清水和物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其他液體。
3笔刹、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后冬耿,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧.是農(nóng) 場舌菜、苗圃、果園亦镶、茶園的良好機(jī)具日月。
4、可和任何型號(hào)缤骨、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用爱咬,將漿料送給濾機(jī)進(jìn)行壓濾的配套泵種。
1.進(jìn)口管水壓不大于0.3MPa绊起,不小于0.02MPa精拟;
2.水質(zhì)為清水,不應(yīng)有纖維或固體顆粒箩晦,對(duì)熱水應(yīng)為軟水甫蹄;
3.介質(zhì)溫度:冷水不低于0℃;
4.周圍環(huán)境溫度不超過+45℃淀甘;
5.電源頻率為50Hz/60Hz缚粮,電壓為單相220V/240V,三相為380V/415V/460V/660V风镊,電壓波動(dòng)范圍為額定值的±10%囊叛。
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 電機(jī) 功率 (kw) | 電壓 (v) | 同步 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 安裝尺寸連接法蘭按(GB4216-84)標(biāo)準(zhǔn)制造 | 重量 (kg) | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d | (nn) | |||||||||
SGR25-4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 29 |
SGR25-3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 30 |
SGR32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR40-6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 32 |
SGR50-10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 3000 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 32 |
SGR50-10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 33 |
SGR25-4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 29 |
SGR25-3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 28 |
SGR25-6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 420 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 37 |
SGR25-10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 58 |
SGR32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 |
SGR32-8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 420 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 38 |
SGR32-15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 60 |
SGR32-12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 61 |
SGR32-14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 540 | 130 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 98 |
SGR40-6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR40-9-30 | 40 | 9 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 145 | 110 | 80 | 16 | 14 | 4 | 40 |
SGR40-18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 520 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 61 |
SGR40-15-50 | 40 | 15 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 520 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 62 |
SGR40-18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 98 |
SGR40-15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 |
SGR40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 |
SGR50-10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 3000 | 225 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR50-10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 31 |
SGR50-12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 42 |
SGR50-8-22 | 50 | 8 | 22 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 42 |
SGR50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 290 | 440 | 160 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 45 |
SGR50-18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 64 |
SGR50-16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 65 |
SGR50-24-65 | 50 | 24 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 101 |
SGR50-20-80 | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 102 |
SGR65-30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 280 | 450 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 45 |
SGR65-30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 310 | 540 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 68 |
SGR65-40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 103 |
SGR65-30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 105 |
SGR80-35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 310 | 560 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 70 |
SGR80-50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 340 | 590 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 110 |
SGR100-40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 310 | 570 | 205 | 170 | 145 | 18 | 18 | 4 | 75 |
SGR100-50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 340 | 600 | 205 | 170 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作居灯,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州磁久泵業(yè)科技有限公司