孫經(jīng)理
目錄:諸城市鑫沃爾機(jī)械制造有限公司>>果蔬清洗設(shè)備>>果蔬清洗機(jī)>> wr--3000海蜇脫鹽清洗機(jī)
參考價(jià) | ¥ 5000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
¥5000 |
≥1 件 |
更新時(shí)間:2024-11-07 08:28:22瀏覽次數(shù):720評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息漓藕,謝謝!
孫經(jīng)理
材質(zhì) | 304不銹鋼 | 工作方式 | 噴淋 |
---|---|---|---|
功率 | 5kw | 耗水量 | 可定制T/h |
機(jī)重 | 1000kg | 類型 | 通道式 |
清洗溫度 | 可定制℃ | 生產(chǎn)能力 | 可定制T/h |
適用對(duì)象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 | 通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房挟裂、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校享钞、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝诀蓉、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 |
外形尺寸 | 可定制mm |
海蜇脫鹽清洗機(jī)整機(jī)采用食品級(jí) sus304 不銹鋼板材加工制造劝讯,符合食品衛(wèi)生安全要求眠荒,脫鹽清洗機(jī)設(shè)備特點(diǎn):
1、脫鹽機(jī)采用鼓泡和高壓噴淋持乌,在箱體內(nèi)有強(qiáng)制去雜過(guò)濾水箱薄称,進(jìn)行水循環(huán)清洗脫鹽,*得到脫鹽清洗作業(yè)硫搏。
2丐忠、被脫鹽的物料經(jīng)過(guò)網(wǎng)鏈輸送,自動(dòng)出料涝调,根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)輸送帶輸送速度坦推、無(wú)級(jí)變速調(diào)節(jié)。
3臭器、脫鹽機(jī)設(shè)備帶有二次噴淋裝置擅揖,在清洗結(jié)束后輸送至下道工序過(guò)程中,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行噴淋毙玻,采用外接清水噴淋豌蟋,減少二次污染。
海蜇脫鹽清洗機(jī)基本技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
wr-600 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 3500*1370*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
4000*1370*1260 | 4kw | |||||
4500*1370*1260 | 4kw | |||||
wr-800 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 3500*1570*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
4000*1570*1260 | 4kw | |||||
4500*1570*1260 | 5kw | |||||
5000*1570*1260 | 5kw | |||||
6000*1570*1260 | 6kw | |||||
7000*1570*1260 | 6kw | |||||
wr-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 5000*1770*1260 | 6kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
6000*1770*1260 | 6kw | |||||
7000*1770*1260 | 6kw | |||||
8000*1770*1260 | 7kw | |||||
9000*1770*1260 | 8kw | |||||
10000*1770*1260 | 8kw | |||||
wr-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 8000*1970*1300 | 8kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
9000*1970*1300 | 8kw | |||||
10000*1970*1300 | 9kw | |||||
12000*1970*1300 | 9kw | |||||
14000*1970*1300 | 10kw | |||||
16000*1970*1300 | 10kw | |||||
wr-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 10000*2170*1400 | 10kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
12000*2170*1400 | 10kw | |||||
14000*2170*1400 | 12kw | |||||
16000*2170*1400 | 12kw |
設(shè)備圖片展示:
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)