飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市澳特仕檢測(cè)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:饒女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-17 11:31:53瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí)仿滔,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:66條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:饒女士 (經(jīng)理)
6HP系列增壓泵
Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
DGFD-12 | 14.8 | 15.9 | 260 | 200 | 14 | 5004 | 82 | 3/4" | 1-1/4" | 3/4" |
DGSFD-12 | 14.8 | 15.9 | 260 | 200 | 14 | 5004 | 82 | 3/4" | 1-1/4" | 3/4" |
DGSTVD-12 | 14.8 | 15.9 | 260 | 200 | 14 | 5004 | 82 | 3/4" | 1-1/4" | 3/4" |
GSFD-12 | 14.8 | 15.9 | 260 | 200 | 14 | 5004 | 82 | 3/4" | 1-1/4" | 3/4" |
GWD-12 | 14.8 | 15.9 | 260 | 200 | 14 | 5004 | 82 | 3/4" | 1-1/4" | 3/4" |
GW-35 | 40.3 | 6 | 98 | 1000 | 69 | 1770 | 29 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
GSF-35 | 40.3 | 6 | 98 | 1000 | 69 | 1770 | 29 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGSTV-35 | 40.3 | 6 | 98 | 1000 | 69 | 1770 | 29 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGSF-35 | 40.3 | 6 | 98 | 1000 | 69 | 1770 | 29 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGF-35 | 40.3 | 6 | 98 | 1000 | 69 | 1770 | 29 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGF-60 | 69 | 3.5 | 57 | 2000 | 138 | 976 | 16 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGSF-60 | 69 | 3.5 | 57 | 2000 | 138 | 976 | 16 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGSTV-60 | 69 | 3.5 | 57 | 2000 | 138 | 976 | 16 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
GSF-60 | 69 | 3.5 | 57 | 2000 | 138 | 976 | 16 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
GW-60 | 69 | 3.5 | 57 | 2000 | 138 | 976 | 16 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGF-100 | 115 | 2.1 | 34 | 2000 | 138 | 573 | 9.4 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
GW-100 | 115 | 2.1 | 34 | 2000 | 138 | 573 | 9.4 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
GSF-100 | 115 | 2.1 | 34 | 2000 | 138 | 573 | 9.4 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGSTV-100 | 115 | 2.1 | 34 | 2000 | 138 | 573 | 9.4 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
DGSF-100 | 115 | 2.1 | 34 | 2000 | 138 | 573 | 9.4 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作铭懂,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市澳特仕檢測(cè)設(shè)備有限公司