250QJ230-60 型全自動(dòng)恒壓水泵 變頻深井泵 潛水泵
QJ 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:唐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-30 07:29:17瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時(shí)千雏,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介ProductIntroductionQJ型井用潛水電泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水农帝、也可用于河流误目、水庫(kù)、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水舆飒,亦可供城市鸥层、工廠锐拟、鐵路秉扑、礦山慧邮、工地供排水使用
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Product Introduction
QJ型井用潛水電泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水舟陆、也可用于河流误澳、水庫(kù)、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水秦躯,亦可供城市忆谓、工廠、鐵路踱承、礦山倡缠、工地供排水使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Feautres
1茎活、電機(jī)昙沦、水泵一體,潛入水中運(yùn)行载荔,安全可靠盾饮。
2、對(duì)井管懒熙、揚(yáng)水管無(wú)特殊要求(即:鋼管井档价、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下囤乎、鋼管靡黑、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用)
3敢薄、安裝帽惠、使用、維護(hù)方便簡(jiǎn)單昭淋,占地面積小亿隔、不需建造泵房。
4墓枝、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單乃蔬、節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適容且,管理得當(dāng)與使用哪個(gè)壽命有直接的關(guān)系刁夺。
型號(hào)意義
Model Significance
200QJ32-60/4
200機(jī)座號(hào)(mm)
QJ井用潛水電泵
32額定流量(m3/h)
60額定揚(yáng)程(m)
4水泵級(jí)數(shù)
QJ系列深井潛水電泵性能參數(shù)表 | |||||
編 號(hào) | 型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 出水管直徑 |
No | Model | (m3/h) | (m) | (kw) | (") |
YS01 | 100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 1 |
YS02 | 100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | |
YS03 | 100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | |
YS04 | 100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 | |
YS05 | 100QJ2-160/32 | 2 | 160 | 2.2 | |
YS06 | 100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 | |
YS07 | 100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | |
YS08 | 100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | |
YS09 | 100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | |
YS10 | 100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.2 | |
YS11 | 100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | |
YS12 | 100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | |
YS13 | 100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 1.5 |
YS14 | 100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | |
YS15 | 100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | |
YS16 | 100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | |
YS17 | 100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 | |
YS18 | 100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 | |
YS19 | 100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | |
YS20 | 100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | |
YS21 | 100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | 2 |
YS22 | 100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | |
YS23 | 100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | |
YS24 | 100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 | |
YS25 | 100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 | |
YS26 | 100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 | |
YS27 | 100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | |
YS28 | 100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | |
YS29 | 100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | |
YS30 | 100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 | |
YS31 | 100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 | |
YS32 | 100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | |
YS33 | 100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | |
YS34 | 100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | |
YS35 | 100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 | |
YS36 | 100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 | |
YS37 | 100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | |
YS38 | 100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 | |
YS39 | 150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 2 |
YS40 | 150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 | |
YS41 | 150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | |
YS42 | 150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | |
YS43 | 150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | |
YS44 | 150QJ10-78/11 | 10 | 78 | 4 | |
YS45 | 150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | |
YS46 | 150QJ10-125/18 | 10 | 125 | 7.5 | |
YS47 | 150QJ10-150/21 | 10 | 150 | 7.5 | |
YS48 | 150QJ10-178/25 | 10 | 178 | 9.2 | |
YS49 | 150QJ10-200/28 | 10 | 200 | 11 | |
YS50 | 150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 | |
YS51 | 150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | |
YS52 | 150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 | |
YS53 | 150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | |
YS54 | 150QJ20-59/9 | 20 | 59 | 5.5 | |
YS55 | 150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | |
YS56 | 150QJ20-78/12 | 20 | 78 | 7.5 | |
YS57 | 150QJ20-85/13 | 20 | 85 | 9.2 | |
YS58 | 150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | |
YS59 | 150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 | |
YS60 | 150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 | |
YS61 | 150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 | |
YS62 | 150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 | |
YS63 | 150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 | |
YS64 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 2.5 |
YS65 | 150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 | |
YS66 | 150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | |
YS67 | 150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | |
YS68 | 150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | |
YS69 | 150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 | |
YS70 | 150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 | |
YS71 | 150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 | |
YS72 | 150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 | |
YS73 | 150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | |
YS74 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 2 |
YS75 | 200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | |
YS76 | 200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | |
YS77 | 200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 7.5 | |
YS78 | 200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 | |
YS79 | 200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 11 | |
YS80 | 200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13 | |
YS81 | 200QJ20-133/10 | 20 | 133 | 15 | |
YS82 | 200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 | |
YS83 | 200QJ20-162/12 | 20 | 162 | 18.5 | |
YS84 | 200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 | |
YS85 | 200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22 | |
YS86 | 200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25 | 2.5 |
YS87 | 200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30 | |
YS88 | 200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | |
YS89 | 200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 | |
YS90 | 200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 | |
YS91 | 200QJ32-65/5 | 32 | 65 | 11 | |
YS92 | 200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 | |
YS93 | 200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 13 | |
YS94 | 200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 | |
YS95 | 200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 | |
YS96 | 200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 25 | |
YS97 | 200QJ32-182/14 | 32 | 182 | 30 | |
YS98 | 200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30 | |
YS99 | 200QJ32-234/18 | 32 | 234 | 37 | |
YS100 | 200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | |
YS101 | 200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 | |
YS102 | 200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 | |
YS103 | 200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 11 | |
YS104 | 200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 15 | |
YS105 | 200QJ40-91/7 | 40 | 91 | 18.5 | |
YS106 | 200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 | |
YS107 | 200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22 | |
YS108 | 200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25 | |
YS109 | 200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 | |
YS110 | 200QJ40-182/14 | 40 | 182 | 37 | |
YS111 | 200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 3 |
YS112 | 20050-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | |
YS113 | 200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 9.2 | |
YS114 | 200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 | |
YS115 | 200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15 | |
YS116 | 200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 | |
YS117 | 200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 22 | |
YS118 | 200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 25 | |
YS119 | 200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30 | |
YS120 | 200QJ50-136/12 | 50 | 156 | 37 | |
YS121 | 200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | |
YS122 | 200QJ63-24/2 | 63 | 24 | 7.5 | |
YS123 | 200QJ63-36/3 | 63 | 36 | 11 | |
YS124 | 200QJ63-48/4 | 63 | 48 | 15 | |
YS125 | 200QJ63-60/5 | 63 | 60 | 18.5 | |
YS126 | 200QJ63-72/6 | 63 | 72 | 22 | |
YS127 | 200QJ63-84/7 | 63 | 84 | 25 | |
YS128 | 200QJ63-108/9 | 63 | 108 | 30 | |
YS129 | 200QJ63-120/10 | 63 | 120 | 37 | |
YS130 | 200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | |
YS131 | 200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | |
YS132 | 200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 11 | |
YS133 | 200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15 | |
YS134 | 200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 | |
YS135 | 200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 | |
YS136 | 200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 30 | |
YS137 | 200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 37 | |
YS138 | 200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37 | |
YS139 | 250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | 2.5 |
YS140 | 250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 22 | 3 |
YS141 | 250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 25 | |
YS142 | 250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 37 | |
YS143 | 250QJ50-160/8 | 50 | 160 | 37 | |
YS144 | 250QJ50-180/9 | 50 | 180 | 45 | |
YS145 | 250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 45 | |
YS146 | 250QJ50-220/11 | 50 | 220 | 55G | |
YS147 | 250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 55G | |
YS148 | 250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 | 4 |
YS149 | 250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 30 | |
YS150 | 250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 37 | |
YS151 | 250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 45 | |
YS152 | 250QJ80-140/7 | 80 | 140 | 55 | |
YS153 | 250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 55 | |
YS154 | 250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 63 | |
YS155 | 250QJ80-200/10 | 80 | 200 | 75 | |
YS156 | 250QJ100-36/2 | 100 | 36 | 15 | |
YS157 | 250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 | |
YS158 | 250QJ100-72/4 | 100 | 72 | 30 | |
YS159 | 250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37 | |
YS160 | 250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45 | |
YS161 | 250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55 | |
YS162 | 250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 63 | |
YS163 | 250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 75 | |
YS164 | 250QJ125-16/1 | 125 | 16 | 9.2 | 5 |
YS165 | 250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | |
YS166 | 250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25 | |
YS167 | 250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37 | |
YS168 | 250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45 | |
YS169 | 250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55 | |
YS170 | 250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 63 | |
YS171 | 250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75 | |
YS172 | 250QJ140-15/1 | 140 | 15 | 9.2 | |
YS173 | 250QJ140-30/2 | 140 | 30 | 18.5 | |
YS174 | 250QJ140-45/3 | 140 | 45 | 30 | |
YS175 | 250QJ140-60/4 | 140 | 60 | 37 | |
YS176 | 250QJ140-75/5 | 140 | 75 | 45 | |
YS177 | 250QJ140-90/6 | 140 | 90 | 55 | |
YS178 | 250QJ140-105/7 | 140 | 105 | 63 | |
YS179 | 250QJ140-120/8 | 140 | 120 | 75 | |
YS180 | 250QJ140-150/10 | 140 | 150 | 90G | |
YS181 | 250QJ160-15/1 | 160 | 15 | 11 | |
YS182 | 250QJ160-30/2 | 160 | 30 | 22 | |
YS183 | 250QJ160-45/3 | 160 | 45 | 37 | |
YS184 | 250QJ160-60/4 | 160 | 60 | 45 | |
YS185 | 250QJ160-75/5 | 160 | 75 | 55 | |
YS186 | 250QJ160-90/6 | 160 | 90 | 63 | |
YS187 | 250QJ160-105/7 | 160 | 105 | 75 | |
YS188 | 300QJ200-20/1 | 200 | 20 | 18.5 | |
YS189 | 300QJ200-40/2 | 200 | 40 | 37 | |
YS190 | 300QJ200-60/3 | 200 | 60 | 55 | |
YS191 | 300QJ200-80/4 | 200 | 80 | 75 | |
YS192 | 300QJ200-100/5 | 200 | 100 | 90G | |
YS193 | 300QJ200-120/6 | 200 | 120 | 110G | |
YS194 | 300QJ230-20/1 | 230 | 20 | 22 | 6 |
YS195 | 300QJ230-40/2 | 230 | 40 | 45 | |
YS196 | 300QJ230-60/3 | 230 | 60 | 75 | |
YS197 | 300QJ230-80/4 | 230 | 80 | 90G | |
YS198 | 300QJ230-100/5 | 230 | 100 | 110G | |
YS199 | 350QJ320-30/1 | 320 | 30 | 45 | 8 |
YS200 | 350QJ320-60/2 | 320 | 60 | 90G |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
豐球克瑞不銹鋼潛水泵電動(dòng)耐腐蝕節(jié)水一滴灌
QDX15-10-0.75B ¥1780QDN5-7-0.25KW不銹鋼潛水泵噴泉循環(huán)水泵
316L不銹鋼 ¥1660食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作耿堕,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司