當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁(yè) > 政策法規(guī)
2024-05-29 14:33:59 來(lái)源:儀表網(wǎng) 閱讀量:9776
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 行業(yè) |
1 | GB/T 36132 | 綠色工廠評(píng)價(jià)通則 |
|
2 | YB/T 4916-2021 | 焦化行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 鋼鐵 |
3 | YB/T 6016-2022 | 球墨鑄鐵管綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
4 | YB/T 6018-2022 | 鐵合金行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
5 | YB/T 6075-2022 | 焊接鋼管企業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
6 | YB/T 6076-2022 | 冷軋鋼帶企業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
7 | YB/T 6077-2022 | 不銹鋼焊管企業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
8 | YB/T 6090-2023 | 鋼簾線企業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
9 | YB/T 6091-2023 | 橋梁纜索企業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
10 | YB/T 6092-2023 | 熱軋帶肋鋼筋綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 鋼鐵 |
11 | YS/T 1406-2021 | 鉛冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
12 | YS/T 1407-2021 | 銅冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
13 | YS/T 1408-2021 | 鋅冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
14 | YS/T 1419-2021 | 電解鋁行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
15 | YS/T 1427-2021 | 錫冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
16 | YS/T 1428-2021 | 銻冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
17 | YS/T 1429-2021 | 鎳冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
18 | YS/T 1430-2021 | 鈷冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
19 | YS/T 1540-2022 | 銅及銅合金管材生產(chǎn)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
20 | YS/T 1541-2022 | 銅及銅合金板、帶遇骑、箔材生產(chǎn) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
21 | YS/T 1542-2022 | 銅及銅合金棒卖毁、型、線材生產(chǎn) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
22 | YS/T 1544-2022 | 鎢冶煉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
23 | YS/T 1545-2022 | 鑄造鋁合金行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
24 | YS/T 1589-2022 | 氧化鋁行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
25 | YS/T 1590-2022 | 多晶硅行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
26 | YS/T 1607-2023 | 鋰離子電池正極材料前驅(qū)體行業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
27 | YS/T 1667-2023 | 變形鋁鑄錠行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
28 | YS/T 1668-2023 | 鋁箔行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 有色金屬 |
29 | XB/T 810-2023 | 稀土濕法冶煉綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 稀土 |
30 | XB/T 811-2023 | 稀土火法冶煉綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 稀土 |
31 | XB/T 812-2023 | 稀土拋光粉綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 稀土 |
32 | XB/T 813-2023 | 粘結(jié)釹鐵硼綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 稀土 |
33 | XB/T 814-2023 | 燒結(jié)釹鐵硼綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 稀土 |
34 | HG/T 5677-2020 | 石油煉制行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
35 | HG/T 5865-2021 | 燒堿行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
36 | HG/T 5866-2021 | 精對(duì)苯二甲酸行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
37 | HG/T 5900-2021 | 黃磷行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
38 | HG/T 5891-2021 | 煤制烯烴行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
39 | HG/T 5892-2021 | 尿素行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
40 | HG/T 5902-2021 | 化學(xué)制藥行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
41 | HG/T 5908-2021 | 異氰酸酯行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
42 | HG/T 5974-2021 | 碳酸鈉(純堿)行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
43 | HG/T 5973-2021 | 二氧化碳行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
44 | HG/T 5991-2021 | 聚碳酸酯行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
45 | HG/T 5984-2021 | 鈦白粉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
46 | HG/T 5986-2021 | 涂料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
47 | HG/T 5987-2021 | 硫酸行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
48 | HG/T 6059-2022 | 聚氨酯樹(shù)脂行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
49 | HG/T 6060-2022 | 聚己內(nèi)酰胺(PA6)行業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
50 | HG/T 6061-2022 | 輪胎行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
51 | HG/T 6122-2022 | 二氟甲烷行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
52 | HG/T 6123-2022 | 三氯乙烯行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
53 | HG/T 6124-2022 | 廢棄鋰電池處理處置行業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
54 | HG/T 6125-2022 | 再生橡膠行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
55 | HG/T 6168-2023 | 車用尿素行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
56 | HG/T 6169-2023 | 硝酸行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
57 | HG/T 6170-2023 | 有機(jī)膦水處理劑行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
58 | HG/T 6171-2023 | 廢棄電子電器化學(xué)品處理處置行業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
59 | HG/T 6172-2023 | 磷酸鹽行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
60 | HG/T 6173-2023 | 無(wú)機(jī)氟化物行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
61 | HG/T 6174-2023 | 聚丙烯酰胺行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
62 | HG/T 6175-2023 | 無(wú)機(jī)過(guò)氧酸鹽行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
63 | HG/T 6176-2023 | 氫氧化鉀行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
64 | HG/T 6177-2023 | 鉀鹽行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
65 | HG/T 6178-2023 | 鋯鹽行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
66 | HG/T 6179-2023 | 磷酸行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
67 | HG/T 6180-2023 | 二氧化硅行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
68 | HG/T 6196-2023 | 分散染料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
69 | HG/T 6197-2023 | 反應(yīng)染料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
70 | HG/T 6198-2023 | 酸性染料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
71 | HG/T 6199-2023 | 復(fù)合肥料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
72 | HG/T 6200-2023 | 磷酸一銨、磷酸二銨行業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
73 | HG/T 6201-2023 | 硫酸鉀行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 化工 |
74 | JC/T 2616-2021 | 預(yù)拌砂漿行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
75 | JC/T 2634-2021 | 水泥行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
76 | JC/T 2635-2021 | 玻璃行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
77 | JC/T 2636-2021 | 建筑陶瓷行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
78 | JC/T 2637-2021 | 水泥制品行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
79 | JC/T 2638-2021 | 石膏制品行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
80 | JC/T 2639-2021 | 絕熱材料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
81 | JC/T 2640-2021 | 耐火材料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
82 | JC/T 2641-2021 | 砂石行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
83 | JC/T 2698-2022 | 衛(wèi)生陶瓷行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
84 | JC/T 2699-2022 | 預(yù)拌混凝土行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
85 | JC/T 2700-2022 | 建筑防水材料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
86 | JC/T 2739-2022 | 磚和砌塊行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
87 | JC/T 2740-2022 | 墻體板材行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 建材 |
88 | QB/T 5572-2021 | 制革行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 輕工 |
89 | QB/T 5575-2021 | 制鞋行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 輕工 |
90 | QB/T 5598-2021 | 人造革與合成革工業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
91 | QB/T 5705-2022 | 乳制品行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
92 | QB/T 5706-2022 | 毛皮硝染行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
93 | QB/T 5707-2022 | 箱包皮具行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
94 | QB/T 5743-2022 | 酵母行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
95 | QB/T 5744-2022 | 氨基酸行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
96 | QB/T 5745-2022 | 淀粉糖行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
97 | QB/T 5746-2022 | 山梨糖醇行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
98 | QB/T 5791-2022 | 食用植物油行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
99 | QB/T 5792-2022 | 皮革和毛皮服裝加工行業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 輕工 |
100 | FZ/T 07006-2020 | 絲綢行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 紡織 |
101 | FZ/T 07009-2020 | 筒子紗智能染色綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 紡織 |
102 | FZ/T 07021-2021 | 毛紡織行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 紡織 |
103 | FZ/T 07022-2021 | 色紡紗行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 紡織 |
104 | FZ/T 07025-2022 | 針織行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 紡織 |
105 | SJ/T 11744-2019 | 電子信息制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 電子 |
106 | SJ/T 11877-2022 | 打印機(jī)及多功能一體機(jī)制造業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
107 | SJ/T 11878-2022 | 電視機(jī)制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
108 | SJ/T 11880-2022 | 發(fā)光二極管制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
109 | SJ/T 11881-2022 | 微型計(jì)算機(jī)制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
110 | SJ/T 11882-2022 | 液晶面板制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
111 | SJ/T 11917-2023 | 印制電路板制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
112 | SJ/T 11918-2023 | 鋁電解電容器用電極箔制造業(yè) 綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 電子 |
113 | CB/T 4522-2022 | 船舶行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 船舶 |
114 | CB/T 4523-2022 | 集裝箱制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求 | 船舶 |
115 | QC/T 1160-2022 | 汽車行業(yè)整車制造綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 汽車 |
116 | YD/T 3838-2021 | 通信制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)細(xì)則 | 通信 |
上一篇:福建漳州出臺(tái)行動(dòng)實(shí)施方案 推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新
下一篇:《小流量計(jì)量泵校準(zhǔn)規(guī)范》等23項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范擬發(fā)布
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)翔脱。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品颖倾,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載匀铸、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的才褂,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用讥认,并注明“來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者绪樊,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任傲轮。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息藐篡,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實(shí)性百膳,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體辑剿、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí)冀态,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任坚浩。如擅自篡改為“稿件來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”赋遇,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來(lái)源廣泛绵估、數(shù)量較多炎疆,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時(shí)国裳,請(qǐng)主動(dòng)與本網(wǎng)聯(lián)系形入,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時(shí)處理缝左。聯(lián)系電話:0571-87759655亿遂;郵箱:804074602@qq.com
我要評(píng)論